Itens Do Processo |
LOTE 1 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0001 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS DE INTEGRACAO E MOTIVACAO, INCLUINDO ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS - FASE LOCAL E REGIONAL - NOROESTE | 1,00 | SE | 121.359,69 | 121.359,69 |
Valor Máximo do Lote -> 121.359,69 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP | 93.490,00 |
UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 93.500,00 |
OZZI EVENTOS LTDA | 97.000,00 |
FERREIRA & SOUZA EVENTOS LTDA | 98.990,00 |
BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI EPP | 99.999,99 |
ALEXANDRE LACHOWSKI MARIA SOBRINHO | 100.800,00 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | 103.100,00 |
DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-EPP | 110.000,00 |
MARIA APARECIDA BIJARI BARBOSA - ME | 112.959,00 |
LRT-SERVICOS DE ARBITRAGEM LTDA-ME | 119.500,00 |
FERNANDO & MARCIA LOC. E MONTAGENS P/ EVENTOS LTDA | 120.000,00 |
|
LOTE 2 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0002 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS DE INTEGRACAO E MOTIVACAO, INCLUINDO ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS - FASE LOCAL E REGIONAL - NORTE | 1,00 | SE | 107.682,36 | 107.682,36 |
Valor Máximo do Lote -> 107.682,36 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 81.500,00 |
OZZI EVENTOS LTDA | 82.500,00 |
EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP | 84.900,00 |
FERNANDO & MARCIA LOC. E MONTAGENS P/ EVENTOS LTDA | 90.000,00 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | 90.002,00 |
FERREIRA & SOUZA EVENTOS LTDA | 94.900,00 |
DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-EPP | 99.000,00 |
ALEXANDRE LACHOWSKI MARIA SOBRINHO | 99.480,00 |
MARIA APARECIDA BIJARI BARBOSA - ME | 102.999,00 |
DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 104.000,00 |
BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI EPP | 107.000,00 |
LRT-SERVICOS DE ARBITRAGEM LTDA-ME | 107.600,00 |
FLORA SHOWS E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | 107.682,00 |
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - ME | 107.682,00 |
|
LOTE 3 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0003 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS DE INTEGRACAO E MOTIVACAO, INCLUINDO ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS - FASE LOCAL E REGIONAL - OESTE | 1,00 | SE | 176.804,48 | 176.804,48 |
Valor Máximo do Lote -> 176.804,48 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 126.000,00 |
FERREIRA & SOUZA EVENTOS LTDA | 126.327,00 |
OZZI EVENTOS LTDA | 126.800,00 |
EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP | 129.900,00 |
FERNANDO & MARCIA LOC. E MONTAGENS P/ EVENTOS LTDA | 136.700,00 |
LRT-SERVICOS DE ARBITRAGEM LTDA-ME | 137.800,00 |
BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI EPP | 149.699,99 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | 149.700,00 |
DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-EPP | 166.975,00 |
MARIA APARECIDA BIJARI BARBOSA - ME | 169.999,99 |
|
LOTE 4 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0004 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS DE INTEGRACAO E MOTIVACAO, INCLUINDO ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS - FASE LOCAL E REGIONAL - SUL/SUDESTE | 1,00 | SE | 239.282,03 | 239.282,03 |
Valor Máximo do Lote -> 239.282,03 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 119.000,00 |
FERREIRA & SOUZA EVENTOS LTDA | 166.990,00 |
OZZI EVENTOS LTDA | 167.000,00 |
EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP | 192.500,00 |
FERNANDO & MARCIA LOC. E MONTAGENS P/ EVENTOS LTDA | 192.700,00 |
BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI EPP | 202.999,99 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | 203.000,00 |
DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-EPP | 210.000,00 |
MARIA APARECIDA BIJARI BARBOSA - ME | 222.532,29 |
ESPACO AB FESTAS E EVENTOS LTDA - EPP | 232.000,00 |
DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 239.000,00 |
LRT-SERVICOS DE ARBITRAGEM LTDA-ME | 239.200,00 |
ALEXANDRE LACHOWSKI MARIA SOBRINHO | 239.282,00 |
FLORA SHOWS E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | 239.282,00 |
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - ME | 239.282,00 |
|
LOTE 5 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0005 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS DE INTEGRACAO E MOTIVACAO, INCLUINDO ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS - FASE ESTADUAL | 1,00 | SE | 554.871,44 | 554.871,44 |
Valor Máximo do Lote -> 554.871,44 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 395.000,00 |
OZZI EVENTOS LTDA | 399.000,00 |
FERNANDO & MARCIA LOC. E MONTAGENS P/ EVENTOS LTDA | 449.299,87 |
FERREIRA & SOUZA EVENTOS LTDA | 449.299,99 |
EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP | 450.000,00 |
BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI EPP | 469.999,99 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | 471.000,00 |
ESPACO AB FESTAS E EVENTOS LTDA - EPP | 492.000,00 |
DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-EPP | 500.000,00 |
MARIA APARECIDA BIJARI BARBOSA - ME | 539.999,99 |
DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 550.000,00 |
LRT-SERVICOS DE ARBITRAGEM LTDA-ME | 554.800,00 |
FLORA SHOWS E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | 554.871,00 |
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - ME | 554.871,00 |
ALEXANDRE LACHOWSKI MARIA SOBRINHO | 554.871,00 |