| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 150 | 72.696,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0002 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 150 | 45.024,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 150 | 44.016,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0004 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 150 | 23.856,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0005 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 100 | 13.434,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0006 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 100 | 3.564,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 100 | 3.960,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 100 | 3.564,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 6.326.592,84 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 4.999.999,69 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 6.326.536,20 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 7.990.000,14 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 8.174.095,96 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 14.850.683,93 |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 14.850.823,79 |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 15.446.701,53 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | MANGUEIRA EM ROLO PVC TRANSPARENTE COM ESPIRAL RIGIDO COR LARANJA PARA SERVICOS PESADOS DE SUCCAO E DESCARGA PRESSAO DE TRABALHO 100PSI DIAMETRO NOMINAL POL 2” | 100,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4702 Mangueiras e tubulações flexíveis | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.939,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 3.900,00 |
| SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 3.995,00 |
| RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 4.472,00 |
| ABSOLUTA ELETROELETRONICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 4.992,00 |
| DANNA COMERCIAL EIRELI EPP | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.965,89 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 9.900,00 |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 18.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 850.000,00 |
| JOICE HEINTZ | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 1.000.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 L=UTIL 350MM DN 400 | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.468,16 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 2.400,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.675,40 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.900,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 3.558,00 |
| JOICE HEINTZ | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 9.999,99 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 L=UTIL 140MM DN 100 | 11,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0012 | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 L=UTIL 310MM DN 300 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0013 | CURVA LONGA PVC JE/JERI/JEI PB COM ANEL 90 COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 RAIO 200 A 250 DN 100 | 313,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 10.173,82 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 7.990,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | | 9.180,00 |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 10.000,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 10.900,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 18.380,95 |
| JOICE HEINTZ | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 18.500,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0014 | CURVA LONGA PVC JE/JERI/JEI PB COM ANEIS 90 COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 150 | 91,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 5.096,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 5.096,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.550,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.915,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 6.619,34 |
| JOICE HEINTZ | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 8.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 8.740,59 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0015 | CURVA CURTA PVC INJETADO JE/JERI/JEI PB COM ANEL 90 COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 RAIO 75 A 90 DN 100 | 11,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 132,44 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 200,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 288,30 |
| JOICE HEINTZ | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.000.000,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0016 | TE PVC INJETADO JE/JERI/JEI BBB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 150 | 388,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 17.863,52 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 34.998,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 35.000,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 36.464,24 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 46.999,99 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 72.000,00 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 250.000,00 |
| JOICE HEINTZ | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.000.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0017 | TE REDUCAO PVC INJETADO /JERI/JEI BBB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 150 DN 100 | 658,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 29.590,26 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 87.000,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 88.000,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 99.500,00 |
| RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 100.000,00 |
| JOICE HEINTZ | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.000.000,00 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | SELIM PVC JS 90 COM ANEL COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 100 DN 100 | 260,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 7.407,40 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 5.200,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 7.700,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 8.554,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 9.600,00 |
| JOICE HEINTZ | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 12.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 12.853,96 |
| RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 52.000,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | CURVA CURTA PVC INJETADO JE/JERI/JEI BB COM ANEIS 90 COLETORDE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 RAIO 75 A 90 DN 100 | 9.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 144.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 144.000,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 170.000,01 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 180.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 239.858,82 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 271.739,97 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 407.700,00 |
| RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 600.000,03 |
| JOICE HEINTZ | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 999.999,99 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.199.999,97 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0020 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 400 | 1.002,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0021 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 300 | 864,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 295.045,44 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 420.000,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 450.000,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 505.999,99 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 549.865,03 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 576.990,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 619.998,99 |
| JOICE HEINTZ | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 620.000,00 |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 783.326,33 |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 940.785,00 |