| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | MODELO 143 FC - CONTA DE AGUA EM BOBINA TERMOSENSIVEL - AZUL | 23.000,00 | UN |
| | 83 Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas 8301 Bandeiras, flâmulas, medalhas, troféus e afins | | |
| Valor Máximo do Lote -> 105.570,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 104.765,00 |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | PROPOSTA ITEM DESQ. TECNICAMENTE | 104.767,07 |
| PERSONALIZE PAPEIS LTDA | | 104.815,60 |
| R&D COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 162.808,95 |
| REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S/A | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 162.840,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 174.500,08 |
| VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 184.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 4.999.999,90 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | MODELO 143 FC - CONTA DE AGUA EM BOBINA TERMOSENSIVEL - AZUL | 24.000,00 | UN |
| | 83 Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas 8301 Bandeiras, flâmulas, medalhas, troféus e afins | | |
| Valor Máximo do Lote -> 110.160,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 105.000,00 |
| PERSONALIZE PAPEIS LTDA | | 107.760,00 |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 113.040,24 |
| VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 120.000,00 |
| R&D COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 129.962,88 |
| REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S/A | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 169.920,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 181.999,92 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 4.999.999,92 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | MODELO 143 FC - CONTA DE AGUA EM BOBINA TERMOSENSIVEL - AZUL | 25.000,00 | UN |
| | 83 Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas 8301 Bandeiras, flâmulas, medalhas, troféus e afins | | |
| Valor Máximo do Lote -> 114.750,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | PROPOSTA ITEM DESQ. TECNICAMENTE | 109.899,00 |
| AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 109.900,00 |
| PERSONALIZE PAPEIS LTDA | | 110.000,00 |
| R&D COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 124.992,25 |
| VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 125.000,00 |
| REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S/A | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 177.000,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 190.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 5.000.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | MODELO 143 FC - CONTA DE AGUA EM BOBINA TERMOSENSIVEL - AZUL | 57.000,00 | UN |
| | 83 Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas 8301 Bandeiras, flâmulas, medalhas, troféus e afins | | |
| Valor Máximo do Lote -> 261.630,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 247.950,00 |
| PERSONALIZE PAPEIS LTDA | | 249.999,15 |
| AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 284.981,76 |
| VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 285.000,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 432.000,15 |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 489.500,04 |
| R&D COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 520.000,17 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 5.000.000,10 |