| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | BUCHA REDUCAO FG ROSCA MACHO/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 1” POL 3/4” | 250,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0002 | BUCHA REDUCAO FG ROSCA MACHO/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 1.1/2” POL 1” | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | BUCHA REDUCAO FG ROSCA MACHO/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 2” POL 1.1/2” | 87,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0004 | BUCHA REDUCAO FG ROSCA MACHO/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3” POL 2” | 41,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0005 | COTOVELO 90 FG ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 1” | 120,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0006 | COTOVELO 90 FG ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 2” | 378,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | COTOVELO 90 FG ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3” | 60,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | COTOVELO 90 FG ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 4” | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0009 | CURVA 90 FG ROSCA MACHO/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3” | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0010 | LUVA FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 2” | 500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0011 | LUVA FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 2” | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0012 | LUVA FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3” | 280,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0013 | LUVA FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3” | 15,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0014 | LUVA FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 4” | 21,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0015 | LUVA FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 5” | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0016 | NIPLE FG ROSCA MACHO BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 1/2” | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0017 | NIPLE FG ROSCA MACHO BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3/4” | 25,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0018 | NIPLE FG ROSCA MACHO BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3/4” | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0019 | NIPLE FG ROSCA MACHO BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 2” | 718,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0020 | NIPLE FG ROSCA MACHO BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 2.1/2” | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0021 | LUVA REDUCAO FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 1” POL 3/4” | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0022 | LUVA REDUCAO FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 1.1/4” POL 1/2” | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0023 | LUVA REDUCAO FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 1.1/2” POL 1” | 13,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | TE FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 1/2” | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0025 | TE FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3/4” | 40,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0026 | TE FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3/4” | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0027 | TE REDUCAO FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 2” POL 3/4” | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0028 | CURVA 90 FG ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 2” | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0029 | UNIAO FG COM ASSENTO CONICO BRONZE ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 2” | 70,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0030 | BUCHA REDUCAO FG ROSCA MACHO/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3/4” POL 1/2” | 140,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0031 | BUCHA REDUCAO FG ROSCA MACHO/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3/4” POL 1/2” | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0032 | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP POL 2” | 24,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0033 | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP POL 3” | 90,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0034 | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP POL 4” | 1.260,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0035 | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP POL 4” | 126,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0036 | TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO PESADA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) BSP POL 5” | 108,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0037 | BORRACHA LENCOL 1/8 POLEGADA DE ESPESSURA COM 2 LONAS | 10,00 | KG |
| | 49 Equipamentos para oficinas de manutenção e reparo 4901 Material para uso em oficinas e depósitos | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0038 | PAPELAO HIDRAULICO COMPOSTO DE FIBRA ARAMIDA CARGAS REFORCANTES E BORRACHA NBR P/ USO UNIVERSAL ESP 3,2 MM FOLHA DE 1500 X 1600 MM POL 1/8” | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0039 | PAPELAO HIDRAULICO COMPOSTO DE FIBRA ARAMIDA CARGAS REFORCANTES E BORRACHA NBR P/ USO UNIVERSAL ESP 3,2 MM FOLHA DE 1500 X 1600 MM POL 1/8” | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0040 | FITA VEDA ROSCA PTFE 18MM X 25M | 9.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0041 | LONA PLASTICA DUPLA FACE PRETO/BRANCO 200 MICRA 10X50M | 1.000,00 | M2 |
| | 56 Materiais para construção 5699 Outros | | |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0042 | TORNEIRA DE BOIA PARA BEBEDOURO SEM COMPONENTES METALICOS POL 1/2” | 400,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0043 | TORNEIRA DE BOIA PARA BEBEDOURO SEM COMPONENTES METALICOS POL 1/2” | 150,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0044 | CORDA EM POLIPROPILENO TRANCADA DIAMETRO 10MM CARGA DE RUPTURA MINIMA 906 KGF | 440,00 | M |
| | 40 Cordas, cabos e correntes 4099 Outros | | |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0045 | VENTOSA COMBINADA CORPO EM NYLON REFORCADO COM FUNCIONAMENTO SUAVE PARA ABERTURA E FECHAMENTO ROSCA BSP POL 2” | 2,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |