| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 32 POL 1” | 300,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0002 | BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 25 DE 20 | 800,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | LUVA PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 32 | 1.120,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0004 | LUVA PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 3.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0005 | LUVA PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0006 | LUVA PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 60 | 17,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | CURVA 45 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 7,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0008 | CURVA 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0009 | CURVA 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 50 | 60,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0010 | LUVA SIMPLES PVC-U JS BOLSA/ROSCA FEMEA PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4” | 3.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0011 | JOELHO 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 72,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0012 | ADAPTADOR PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADO JE BOLSA COM ANEL/ROSCA MACHO BSP NBR 5647 DN 50 POL 2” | 328,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0013 | ADAPTADOR PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADO JE BOLSA COM ANEL/ROSCA MACHO BSP NBR 5647 DN 75 POL 3” | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0014 | ADAPTADOR PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADO JE BOLSA COM ANEL/ROSCA MACHO BSP NBR 5647 DN 100 POL 4” | 62,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0015 | CAP PVC-U 6,3 INJETADO JE BOLSA COM ANEL NBR 5647 DN 100 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0016 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 75 | 172,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0017 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 100 | 184,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 50 | 150,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 75 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0020 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 75 DN 50 | 150,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0021 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL CLASSE 20 NBR 9815 DE 140 DN 125 DE 110 DN 100 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0022 | TE PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 140 DN 125 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0023 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL CLASSE 20 NBR 9815 DE 75 DN 65 DE 60 DN 50 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0024 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 50 | 1.440,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0025 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 50 | 15,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0026 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 50 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0027 | TE REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 75 DN 50 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0028 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 1.704,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0029 | TUBO PVC U JS PB PN 750KPA NBR 5648 (6M) DE 20 | 900,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0030 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 25 | 18.960,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0031 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 32 | 1.980,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0032 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 40 | 113.892,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0033 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 40 | 10.638,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0034 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 40 | 5.004,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0035 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 100 | 360,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0036 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 3.024,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0037 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 1.344,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0038 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 4.032,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0039 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 1.344,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0040 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 245MM COM ANEIS DN 200 | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0041 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 265MM COM ANEIS DN 250 | 75,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0042 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 215MM COM ANEIS DN 150 | 540,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0043 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 195MM COM ANEIS DN 100 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0044 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 8.500,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0045 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 8.224,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0046 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 2.000,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0047 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 14.000,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0048 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 58.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0049 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 18.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0050 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 12.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |