| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4” | 9.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0002 | CAP PVC-U JS BOLSA PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 600,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | CAP PVC-U JS BOLSA PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 13,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0004 | TE 90 PVC-U JS BBB PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 13,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0005 | LUVA DE CORRER PVC-U JE BB COM ANEIS PN750KPA NBR 5648 DE 25 | 1.600,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0006 | LUVA DE CORRER PVC-U JE BB COM ANEIS PN750KPA NBR 5648 DE 32 | 4.600,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | LUVA DE CORRER PVC-U JE BB COM ANEIS PN750KPA NBR 5648 DE 20 | 4.500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | LUVA PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 50 | 770,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | COTOVELO PVC JS ROSCA 90 DN 20 POL 3/4” | 3.200,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0010 | TE PVC JS BBB DN 40 | 280,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | CURVA 45 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 60 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0012 | CURVA 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 60 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0013 | TUBO PVC ROSCA (6M) POL 3/4” | 7.860,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0014 | TUBO PVC ROSCA (6M) POL 3/4” | 1.500,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0015 | TUBO PVC ROSCA (6M) POL 3/4” | 1.740,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0016 | TUBO PVC ROSCA POL 1.1/2” | 60,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0017 | TUBO PVC ROSCA MACHO PN750KPA PECP34/NBR 5648/NBR ISO7-1 (6M) POL 2” | 120,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 45 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0019 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 40,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0020 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0021 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 75 | 40,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0022 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 100 | 40,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | LUVA DE CORRER PVC-U 6,3 INJETADO JE BB COM ANEL NBR 5647 PARA TUBO PBA - PONTA BOLSA ANEL DN 50 | 80,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | LUVA DE CORRER PVC-U 6,3 INJETADO JE BB COM ANEL NBR 5647 DN 75 | 6.580,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0025 | LUVA DE CORRER PVC-U 6,3 INJETADO JE BB COM ANEL NBR 5647 DN 100 | 3.944,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0026 | TE REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 100 DN 50 | 500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0027 | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 160 DN 140 DE 85 DN 75 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0028 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 25 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0029 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 60 | 1.728,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0030 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 101.850,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0031 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 4.764,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0032 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 5.004,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0033 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 5.004,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0034 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 2.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0035 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 75 | 10.584,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0036 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 75 | 108,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0037 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 75 | 108,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0038 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 75 | 2.448,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0039 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M NBR 5647 DN 100 | 3.888,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0040 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DE 50 POL 3/4” | 700,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0041 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DE 40 POL 3/4” | 24,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0042 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DE 32 POL 3/4” | 1.200,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0043 | PORCA DE PVC COM INSERTO METALICO PARA TUBETE POL 3/4” | 80.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0044 | PORCA DE PVC COM INSERTO METALICO PARA TUBETE POL 3/4” | 20.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0045 | PORCA DE PVC COM INSERTO METALICO PARA TUBETE POL 3/4” | 20.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0046 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 40 | 200,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0047 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 32 | 400,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0048 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 7.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0049 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 10.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0050 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 6.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0051 | TE PVC ROSCA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 200,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0052 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 1,0 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 11.160,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |