| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 OU 6,0 OU 7,0M) DN 700 | 7.434,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | COLAR TOMADA FD ROSCA BSP FEMEA PN 25 DN 100 POL 3/4” | 40,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | CURVA FD FF 90 PN 16 DN 100 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0004 | CURVA FD JE 2GS BB 90 DN 150 | 40,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0005 | REDUCAO CONCENTRICA FD FF PN 10 DN 250 DN 200 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0006 | TE FD JE 2GS BBB DN 150 | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0007 | TE FD FFF PN 10 DN 300 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | TE FD JE 2GS BBB DN 500 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0009 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 500 DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0010 | CURVA FD JE 2GS BB 45 DN 500 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0011 | TE REDUCAO FD FFF PN 10 DN 150 DN 100 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0012 | TE FD FFF PN 16 DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0013 | REDUCAO FD FF CONCENTRICA PN 10 DN 200 DN 100 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0014 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 (NBR 7675/1988) PN 16 DN 75 | 40,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0015 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 DN 200 | 1,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0016 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 16 DN 100 | 40,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0017 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 16 DN 150 | 20,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0018 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 E PN 16 DN 50 | 1,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 16 DN 400 | 8,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0020 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA JE PARA PVC PBA COM CABECOTE E ANEIS DN 75 | 60,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0021 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA JE PARA PVC PBA COM CABECOTE E ANEIS DN 100 | 60,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0022 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA PARA FD JE 2GS COM CABECOTE E ANEIS DN 150 | 30,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0023 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 16 DN 50 | 40,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0024 | TE REDUCAO FD FFF PN 10 DN 150 DN 50 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0025 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 0,50M DN 150 | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0026 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 3,00M DN 150 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0027 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,00M DN 200 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0028 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,00M DN 300 | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0029 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 5,80M DN 100 | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0030 | VALVULA BORBOLETA BIEXCENTRICA FD CASTELO QUADRADO VEDACAO EPDM HASTE DISCO INOX 316 BLOQUEIO WAFER (FACES 85,7MM) NBR 7675 PN 10 DN 300 | 4,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0031 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 16 MEDINDO 5,80M DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |