| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | ARMARIO ALTO EM MDP COM PORTAS (H 1600 X L 800 X P 450MM) PADRAO COR BRANCA | 21,00 | UN |
| | 71 Mobiliários em geral 7101 Mobiliário para escritório | | |
| Valor Máximo do Lote -> 42.248,85 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| BELNIFER LTDA | 30.870,00 |
| TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM IND E COM MOVEIS LTDA | 31.500,00 |
| FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | 52.500,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | ARMARIO BAIXO EM MDP COM PORTAS (H 750 X L 800 X P 450MM) PADRAO COR BRANCA | 12,00 | UN |
| | 71 Mobiliários em geral 7101 Mobiliário para escritório | | |
| Valor Máximo do Lote -> 10.528,08 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | 10.519,92 |
| TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM IND E COM MOVEIS LTDA | 11.400,00 |
| BELNIFER LTDA | 11.587,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | GAVETEIRO VOLANTE EM MDP COM 4 GAVETAS MEDIAS PADRAO COR BRANCA | 21,00 | UN |
| | 71 Mobiliários em geral 7101 Mobiliário para escritório | | |
| Valor Máximo do Lote -> 17.072,58 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM IND E COM MOVEIS LTDA | 14.280,00 |
| BELNIFER LTDA | 15.264,90 |
| FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | 15.980,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | MESA DE REUNIAO CIRCULAR 1200MM PADRAO COR BRANCA | 3,00 | UN |
| | 71 Mobiliários em geral 7101 Mobiliário para escritório | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.500,97 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM IND E COM MOVEIS LTDA | 2.370,00 |
| FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | 3.150,00 |
| BELNIFER LTDA | 3.448,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 3.720,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | CADEIRA POLTRONA GIRATORIA FUNCIONAL DE ESPALDAR MEDIO/ALTO COM BRACOS REGULAVEIS | 22,00 | UN |
| | 71 Mobiliários em geral 7101 Mobiliário para escritório | | |
| Valor Máximo do Lote -> 28.576,24 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| FRANKE CADEIRAS LTDA | 28.576,24 |
| TEDESCHI COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA | 31.399,00 |
| TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM IND E COM MOVEIS LTDA | 35.200,00 |
| FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | 41.800,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 58.900,00 |
| FTS MULTIMARCAS LTDA | 500.000,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | REFRIGERADOR CAPACIDADE 240 A 300 LITROS 127V | 2,00 | UN |
| | 73 Equipamentos e utensílios para servir alimentos 7301 Equipamentos para cozinhar, assar e servir alimentos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 4.906,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 4.701,92 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 5.461,98 |
| L A PAZINATO COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5.461,99 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 5.522,58 |
| J.KAMINSKI COM. UTILIDADES E SERV. ADMINISTRATIVOS | 6.091,40 |
| FTS MULTIMARCAS LTDA | 600.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | BEBEDOURO DE AGUA COM REFRIGERACAO TERMOELETRICA FABRICADO EM PLASTICO NA COR BRANCA TENSAO 127V | 2,00 | UN |
| | 73 Equipamentos e utensílios para servir alimentos 7301 Equipamentos para cozinhar, assar e servir alimentos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.471,48 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| J.KAMINSKI COM. UTILIDADES E SERV. ADMINISTRATIVOS | 2.471,48 |
| LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 25.448,15 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 25.482,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 25.492,14 |
| FTS MULTIMARCAS LTDA | 35.000,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE PARA 30 A 32 LITROS COM FUNCAO DESCONGELAR NA COR BRANCA | 2,00 | UN |
| | 73 Equipamentos e utensílios para servir alimentos 7301 Equipamentos para cozinhar, assar e servir alimentos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.922,90 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| L A PAZINATO COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1.799,48 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 1.800,55 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 1.838,74 |
| FTS MULTIMARCAS LTDA | 50.000,00 |
| J.KAMINSKI COM. UTILIDADES E SERV. ADMINISTRATIVOS | 245.060,46 |
| LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 245.061,47 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO MODELO RETANGULAR COM 3 TORNEIRAS CAPACIDADE RESERVATORIO 100 LITROS | 6,00 | CJ |
| | 73 Equipamentos e utensílios para servir alimentos 7301 Equipamentos para cozinhar, assar e servir alimentos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 17.102,82 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| J.KAMINSKI COM. UTILIDADES E SERV. ADMINISTRATIVOS | 17.102,82 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 65.708,50 |
| LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 65.719,13 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 65.757,00 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 70.000,00 |
| FTS MULTIMARCAS LTDA | 250.000,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIWALL 30000 BTUS COM SISTEMA INVERTER QUENTE/FRIO MONO/BIFASICO 220V | 3,00 | UN |
| | 41 Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento 4103 Componentes de equipamentos de ar condicionado e refrigeração | | |
| Valor Máximo do Lote -> 26.329,71 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA | 18.056,10 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 45.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | ESTACAO (MESA) DE TRABALHO EM L AUTOPORTANTE EM MDP COM ELETROCALHA E SAIA C 1600MM X L 1600MM X A 740MM | 21,00 | UN |
| | 71 Mobiliários em geral 7101 Mobiliário para escritório | | |
| Valor Máximo do Lote -> 50.164,38 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| BELNIFER LTDA | 39.879,00 |
| FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | 39.900,00 |
| TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM IND E COM MOVEIS LTDA | 39.900,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |