| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E DESLOCAMENTO URBANO/ INTERURBANO (VEICULOS FORA DE ESTRADA) | 400,00 | KM |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0002 | SERVICOS DE PESAGEM | 5,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0003 | COLETA E CARREGAMENTO DE RESIDUOS COM PA-CARREGADEIRA | 230,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0004 | TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANO/ INTERURBANO (LODO, AREIA LIXO E SIMILARES), COM QUALQUER TIPO DE CAMINHAO, SEM TAXA DE DESTINACAO, INCLUSO RETORNO. | 338.910,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0005 | PEDAGIO | 1,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0006 | MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO E DESLOCAMENTO URBANO (VEICULOS FORA DE ESTRADA ETC). | 880,00 | KM |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0007 | SERVICOS DE PESAGEM | 5,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0008 | COLETA E CARREGAMENTO DE RESIDUOS COM PA-CARREGADEIRA. | 28,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0009 | TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANO/ INTERURBANO (LODO, AREIA LIXO E SIMILARES), COM QUALQUER TIPO DE CAMINHAO, SEM TAXA DE DESTINACAO, INCLUSO RETORNO. | 81.510,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0010 | PEDAGIO | 1,00 | GB |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0011 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E DESLOCAMENTO URBANO/ INTERURBANO (VEICULOS FORA DE ESTRADA). | 60,00 | KM |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0012 | SERVICOS DE PESAGEM | 1,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0013 | COLETA E CARREGAMENTO DE RESIDUOS COM PA-CARREGADEIRA | 5,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0014 | TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANO/ INTERURBANO (LODO, AREIA LIXO E SIMILARES), COM QUALQUER TIPO DE CAMINHAO, SEM TAXA DE DESTINACAO, INCLUSO RETORNO. | 5.720,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 897.341,26 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| WLSP LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 819.986,70 |
| TERRA NORTE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 820.998,76 |
| CETRIC S.A. | 870.422,72 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 890.001,88 |
| SYSTEM SEG SERVICOS | 10.000.000,45 |