| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | RESERVATORIO EM POLIETILENO DIAM ATE 3500MM ALTURA ATE 3000MM TAMPA 450 A 600MM AGUA GRAV ESP 1,0 COM 4 OLHAIS FIXACAO NBR 15682/15762 CERTIF ATOXIDADE PORTARIA 5 MS 20M3 | 2,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| Valor Máximo do Lote -> 78.781,62 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 15.000,00 |
| R&D COMERCIAL LTDA | 78.781,62 |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | 99.946,76 |
| RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | 99.948,81 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 99.963,74 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 100.000,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 10.000.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | ADAPTADOR PP OU PVC PARA PEAD COM REGISTRO ESFERA NBR 11306/1990 DE 20 POL 3/4” | 9.000,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 46.170,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| NAIARA APARECIDA DE MACEDO | 39.960,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 44.643,24 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 50.400,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 50.427,36 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 63.631,98 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 75.419,01 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 75.420,00 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 399.999,96 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 9.999.999,99 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | UNIAO PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 90 | 25,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 5.834,75 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 7.790,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 7.800,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 8.115,60 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 9.268,89 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 50.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 63 | 200,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 5.282,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 5.282,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 6.109,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 6.110,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 6.500,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 7.000,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 7.999,99 |
| AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 9.889,00 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 50.000,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 1.500,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 56.835,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 67.188,50 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 67.283,15 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 70.000,01 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 76.807,01 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 82.000,01 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 99.800,00 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 500.000,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 200,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 4.298,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 4.298,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 4.579,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 5.500,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 5.577,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 5.968,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 19.999,99 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.000,00 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 40.000,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 560 | 8,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 56.408,16 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 10.000,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 50.000,00 |
| AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 50.998,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 59.999,99 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 60.000,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 66.929,50 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 78.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | UNIAO PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 110 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 10.499,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 16.599,00 |
| AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 16.600,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 18.000,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20.023,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 22.694,44 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 100.000,00 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 60.200,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 183.610,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 179.396,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 189.200,17 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 239.996,33 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 258.725,15 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 258.760,07 |
| RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 500.000,13 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 200.000.000,23 |