| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | TUBO FD K9 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0 OU 7,0M) DN 700 | 21,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0002 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 OU 6,0M) DN 300 | 2.880,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0003 | TUBO FD K7 JE PB 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 - 6,0M) DN 400 | 2.346,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.539.362,14 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| STILE COMERCIAL LTDA | 3.000.000,00 |
| SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | 3.025.000,01 |
| ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA | 3.579.999,99 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 4.989.999,99 |
| R2 DISTRIBUIDORA LTDA. | 5.508.226,60 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 OU 6,0M) DN 600 | 7.830,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 10.009.715,40 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 4.999.999,97 |
| STILE COMERCIAL LTDA | 9.399.999,96 |
| SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | 9.429.000,00 |
| R2 DISTRIBUIDORA LTDA. | 16.340.987,63 |
| ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA | 20.000.000,03 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 OU 6,0 OU 7,0M) DN 700 | 3.325,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 6.523.749,75 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,01 |
| STILE COMERCIAL LTDA | 6.299.999,99 |
| SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | 6.399.000,01 |
| R2 DISTRIBUIDORA LTDA. | 12.943.435,25 |
| ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA | 15.000.000,02 |