| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0001 | ABRACADEIRA PARA POCO TUBULAR ACO 1020 CHAPA 8,0MM (5/16") L-75,0MM C-600MM POL 4” | 8,00 | UN | 109,27 | 874,16 |
| 0002 | ABRACADEIRA PARA POCO TUBULAR ACO 1020 CHAPA 8,0MM (5/16") L-75,0MM C-600,0MM POL 3” | 8,00 | UN | 78,69 | 629,52 |
| 0003 | ABRACADEIRA PARA POCO TUBULAR ACO 1020 CHAPA 8,0MM (5/16") L-75,0MM C-600,0MM POL 2.1/2” | 8,00 | UN | 44,43 | 355,44 |
| 0004 | ABRACADEIRA PARA POCO TUBULAR ACO 1020 CHAPA 8,0MM (5/16") L-65,0MM C-500,0MM POL 2” | 10,00 | UN | 40,98 | 409,80 |
| Valor Máximo do Lote -> 2.268,92 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 2.268,92 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 10.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0005 | VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS NF 220V 60HZ 20KGF/CM2 ROSCA BSP CORPO LATAO COM TRATAMENTO DE NIQUEL QUIMICO POL 3/4” | 30,00 | UN | 454,91 | 13.647,30 |
| Valor Máximo do Lote -> 13.647,30 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY | 13.620,00 |
| GUMMATECH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 13.647,30 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 13.647,30 |
| ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 24.384,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 50.000,00 |
| PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES LTDA | 50.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0006 | RELE DE TEMPO ELETRONICO MICROCONTROLADO 220VCA 60HZ ESCALA DE TEMPO DE 0,6-6 SEG CARCACA EM ABS AUTO-EXTINGUIVEL CAIXA MM REF. TEM-23 | 2,00 | UN | 80,00 | 160,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 160,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 160,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 2.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0007 | CONTATOR PARA MANOBRA DE CAPACITOR 220V 50/60HZ 8-15KVAR TAMANHO S0 MODELO 3RT16 27-1AN21 (3RT2627-1AL25) | 2,00 | UN | 245,30 | 490,60 |
| 0008 | CAPACITOR TRIFASICO 220VCA 60HZ 10KVAR 26,3A REFERENCIA B32344-C2101-A020 (B32344-E2101-Z020) | 3,00 | UN | 300,00 | 900,00 |
| 0009 | BLOCO ADITIVO DE CONTATO AUXILIAR MONTAGEM FRONTAL 2NA+2NF PARA CONTATORES DE POTENCIA (3RT10 23 A 3RT10 76) REF. 3RH19 21-1FA22 | 5,00 | UN | 35,41 | 177,05 |
| 0010 | CONTATOR TRIPOLAR CA BOBINA 220V 60HZ MODELO 3RT10 24-1AN10 40A/AC1 | 2,00 | UN | 60,00 | 120,00 |
| 0011 | BLOCO ADITIVO DE CONTATO AUXILIAR MONTAGEM LATERAL ESQUERDA OU DIREITA 1NA+1NF PARA CONTATORES DE POTENCIA (3RT10 23 A 3RT10 76) | 10,00 | UN | 23,67 | 236,70 |
| Valor Máximo do Lote -> 1.924,35 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | 1.464,98 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 1.465,00 |
| DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 1.475,00 |
| ELETRICA CEIGON COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.523,60 |
| ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 1.785,60 |
| GUMMATECH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.924,00 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 1.924,35 |
| GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA | 28.264,52 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0012 | COMUTADOR KNOB LONGO 22,3MM TIPO KKP2 60/01 ARO FRONTAL EM TERMOPLASTICO PRETO REDONDO (13016501) | 5,00 | UN | 45,98 | 229,90 |
| 0013 | COMUTADOR KNOB LONGO 30,5MM TIPO KP3 60/01 ARO FRONTAL EM TERMOPLASTICO PRETO REDONDO | 10,00 | UN | 69,20 | 692,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 921,90 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | 660,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 665,00 |
| ELETRICA CEIGON COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 679,00 |
| DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 719,00 |
| ENGCONTROL AUTOMACAO LTDA | 921,80 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 921,90 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0014 | REATOR ELETROMAGNETICO PARTIDA CONVENCIONAL PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES E COMPACTAS 1X20W 220V COM FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,35 REF. SPC20B26 P | 6,00 | UN | 32,50 | 195,00 |
| 0015 | REATOR ELETROMAGNETICO COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO P/ LAMPADAS VAPOR SODIO 400W 220V 60HZ FATOR POTENCIA DE 0,95 USO EXTERNO REF. VSE400A26 E | 100,00 | UN | 95,67 | 9.567,00 |
| 0016 | REATOR ELETROMAGNETICO COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO PARA LAMPADAS A VAPOR DE SODIO 250W 220V 60HZ COM FATOR DE POTENCIA DE 0,92 USO EXTERNO REF. VSTE250A26IGOS N | 100,00 | UN | 74,48 | 7.448,00 |
| 0017 | REATOR ELETROMAGNETICO COM CAPACITOR INCORPORADO PARA LAMPADAS A VAPOR DE MERCURIO 250W 220V 60HZ COM FATOR DE POTENCIA DE 0,95 USO INTERNO REF. VMTI250A26 P | 100,00 | UN | 55,00 | 5.500,00 |
| 0018 | REATOR ELETRONICO DURALAMP PLUS PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X36/40W BIVOLT 127/220V C/ ALTO FATOR DE POTENCIA DE 0,97 REF. HBD 40 PH / EB240A16/26 | 2,00 | UN | 21,26 | 42,52 |
| 0019 | REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X36/40W (T8/T10) 220V C/ ALTO FATOR DE POTENCIA 0,98 REF. EL240A26 | 100,00 | UN | 24,00 | 2.400,00 |
| 0020 | REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X36/40W 127V COM ALTO FATOR DE POTENCIA DE 0,98 REF. ED40A16P | 100,00 | UN | 31,12 | 3.112,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 28.264,52 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 18.470,98 |
| LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 18.478,00 |
| PARANA BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 21.648,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 21.890,00 |
| COMERCIAL COMAG LTDA | 23.599,00 |
| REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | 23.600,00 |
| ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 23.800,00 |
| GUMMATECH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 28.264,00 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 28.264,52 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0021 | CHAVE DE NIVEL TIPO AUTOMATICO DE BOIA EM PP CONTROLE NIVEL SUPERIOR/INFERIOR 10(4)A/250VCA IP68 SEM MERCURIO COM CABO EM PVC (3 X 1,0 MM2) DE 10,00M REF. SERIE 140-PP-10 | 150,00 | UN | 137,72 | 20.658,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 20.658,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA | 17.869,50 |
| LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 18.834,00 |
| GUMMATECH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 20.650,00 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 20.658,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 25.000,00 |
| PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES LTDA | 30.000,00 |
| ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 33.300,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0022 | CABO DE COBRE SEMI-RIGIDO TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CL2 ISOLACAO PVC/A 70C BWF-B ANTICHAMA COR PRETA 450/750V 1X4,0MM2 | 100,00 | M | 1,10 | 110,00 |
| 0023 | CABO DE COBRE SEMI-RIGIDO TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CL2 ISOLACAO PVC/A BWF-B ANTICHAMA COR PRETA 450/750V 1X2,5MM2 | 200,00 | M | 0,59 | 118,00 |
| 0024 | CABO DE COBRE FLEXIVEL TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CL5 ISOLACAO PVC/A 70C BWF-B ANTICHAMA COR PRETA 450/750V 1X35,0MM2 | 200,00 | M | 9,56 | 1.912,00 |
| 0025 | CABO DE COBRE SEMI-RIGIDO TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CL2 ISOLACAO DE PVC/A 70C BWF-B ANTICHAMA COR PRETA 450/750V 1X10 MM2 | 100,00 | M | 3,10 | 310,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 2.450,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| ELETRICA CEIGON COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2.010,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 2.030,00 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 2.450,00 |
| ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 10.000,00 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0026 | VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS 220/240V 50/60HZ 12KGF/CM2 11W ROSCA BSP REF. 53EF20CNZB POL 3/4” | 20,00 | UN | 230,83 | 4.616,60 |
| Valor Máximo do Lote -> 4.616,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| GUMMATECH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 4.616,60 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 4.616,60 |
| FLUID CENTER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 4.616,60 |
| PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES LTDA | 5.800,00 |
| SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY | 6.000,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 10.000,00 |
| ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 20.000,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0027 | FONTE DE ALIMENTACAO 100/240AC/24DC/1,3A DIMENSIONAL MAXIMO 99MM X 22,5MM X 107MM | 8,00 | UN | 429,10 | 3.432,80 |
| Valor Máximo do Lote -> 3.432,80 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 2.850,00 |
| DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2.900,00 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 3.432,80 |
| SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP | 4.999,00 |
| ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 5.000,00 |
| PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES LTDA | 5.000,00 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0028 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 30A 220VCA-10KA REF. CH3030 | 4,00 | UN | 35,20 | 140,80 |
| Valor Máximo do Lote -> 140,80 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 140,80 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 1.000,00 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0029 | PURGADOR ELETRONICO AR COMPRIMIDO ROSCA FEMEA NPT 16 BAR (IP 65 220V 60HZ 576L/H) POL 3/8” | 2,00 | UN | 457,00 | 914,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 914,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 914,00 |
| FLUID CENTER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 914,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 2.000,00 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0030 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO EM LATAO FORJADO 1 FURO FIXACAO CONDUTOR 50MM2 | 10,00 | UN | 2,81 | 28,10 |
| 0031 | TERMINAL GARFO COBRE ESTANHO ISOLADO PVC AZ BITOLA 16-14AWG TAMANHO 6,35MM X 9,65MM X 22,86MM X 27,94MM PARAFUSO M3 ENTRADA PARA O CABO TIPO FUNIL | 400,00 | UN | 0,10 | 40,00 |
| 0032 | TERMINAL PINO COBRE ESTANHO ISOLADO PVC VM BITOLA 22-16AWG 0,25-1,60MM2 TAMANHO 2,15MM X 10,41MM X 23,37MM | 500,00 | UN | 0,10 | 50,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 118,10 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| ELETRICA CEIGON COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 118,10 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 118,10 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 1.000,00 |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0033 | TRANSMISSOR DE PRESSAO MANOMETRICA PROTOCOLO HART 4-20MA 0,6625-25BAR 12-45VCC DIAFRAGMA E CONEXÃO EM INOX 316L CARCACA ALUMINIO COM INDICAROR E SUPORTE CONEXAO NPT FEMEA POL 1/2” | 4,00 | UN | 2.744,35 | 10.977,40 |
| Valor Máximo do Lote -> 10.977,40 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| COMERCIAL COMAG LTDA | 10.190,00 |
| SMAR COMERCIAL LTDA | 10.195,00 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 10.977,40 |
| PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES LTDA | 10.977,40 |
| ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 20.000,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 25.000,00 |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0034 | MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA ALUMINIO 110/220V 60HZ POTENCIA 18/13,7W DIMENSAO 120 X 120 X 38,6MM REF. E11-AL CD | 250,00 | UN | 60,00 | 15.000,00 |
| 0035 | MICROVENTILADOR AXIAL MONOFASICO 127/220V 60HZ 31/27W 162MMX162MMX55MM | 60,00 | UN | 96,44 | 5.786,40 |
| 0036 | MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA EM FERRO 110/220V 60HZ POTENCIA 125,1/114,1W DIMENSAO 256 X 265 X 85MM REF. RAX-2 CD | 30,00 | UN | 185,16 | 5.554,80 |
| Valor Máximo do Lote -> 26.341,20 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP | 18.480,00 |
| REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | 19.000,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 21.500,00 |
| ELETRICA CEIGON COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 21.700,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 22.990,00 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 26.341,20 |
| LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 26.341,20 |
| PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES LTDA | 29.000,00 |
| ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 50.000,00 |
|
| LOTE 16 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0037 | INVERSOR DE FREQUENCIA 380/440VCA/10A 60HZ | 6,00 | UN | 1.900,04 | 11.400,24 |
| Valor Máximo do Lote -> 11.400,24 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| GUMMATECH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 11.298,00 |
| ELETRONICA SANTERNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.299,00 |
| DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.400,00 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 11.400,24 |
| ELETRICA CEIGON COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 11.982,48 |
| PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES LTDA | 13.000,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 18.000,00 |
|
| LOTE 17 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0038 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 TIPO PP 500V TRIPOLAR PVC/F TEMPERA MOLE 3X1,5MM2 ROLO COM 100M | 2.000,00 | M | 1,45 | 2.900,00 |
| 0039 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 TIPO PP 500V TETRAPOLAR PVC/F TEMPERA MOLE 4X1,5MM2 ROLO COM 100M | 800,00 | M | 2,85 | 2.280,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 5.180,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PARANA BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3.888,00 |
| ELETRICA CEIGON COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3.890,00 |
| COMERCIAL ELETRICA DW S/A | 4.070,01 |
| ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 4.300,00 |
| AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA - ME | 5.100,00 |
| ATIVA PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 5.180,00 |
| GUMMATECH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 5.180,00 |
| PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES LTDA | 5.200,00 |