Itens Do Processo |
LOTE 1 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0001 | TRANSMISSOR DE PRESSAO MANOMETRICA PROTOCOLO HART 4-20MA 0,6625-25BAR 12-45VCC DIAFRAGMA E CONEXÃO EM INOX 316L CARCACA ALUMINIO COM INDICAROR E SUPORTE CONEXAO NPT FEMEA POL 1/2” | 15,00 | UN |
| 59 Componentes elétricos e eletrônicos 5902 Componentes eletrônicos | | |
Valor Máximo do Lote -> 113.204,25 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
INSTRUMATIC MEDICAO E CONTROLE LTDA | 105.000,00 |
SHASTA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 111.828,34 |
RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | 170.440,95 |
P.F MEOTTI LICITACOES LTDA | 170.444,44 |
GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA | 175.650,00 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | 177.993,05 |
PANMERCO COMERCIAL LTDA | 689.000,00 |
A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 1.942.297,86 |
SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.961.312,95 |
SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP | 1.970.000,00 |
|
LOTE 2 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0002 | CABO DE REDE PROFIBUS DP 1(2-22AWG) CLASSE 01 PVC/PVC 300V BLINDADO TRANCA DE COBRE ESTANHADO E FITA DE ALUMINIO USO INTERNO VIOLETA | 1.000,00 | M |
| 59 Componentes elétricos e eletrônicos 5903 Isoladores elétricos, materiais isolantes e acessórios de equipamentos elétricos e eletrônicos | | |
Valor Máximo do Lote -> 18.010,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | 18.010,00 |
ORS ELETROELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 23.000,00 |
GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA | 23.896,82 |
ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES LTDA | 30.000,00 |
PANMERCO COMERCIAL LTDA | 31.995,23 |
SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP | 183.820,36 |
A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 184.839,04 |
SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 981.649,91 |
|
LOTE 3 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0003 | TUBO FLEXIVEL EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE (PEBD) ATOXICO PRESSAO DE TRABALHO 4 BAR COR NATURAL DIAM. EXT. 6,0MM DIAM. INT. 4,0MM ESPESSURA PAREDE 1,0MM | 500,00 | M |
| 49 Equipamentos para oficinas de manutenção e reparo 4999 Outros | | |
Valor Máximo do Lote -> 815,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
GDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA_ME | 815,00 |
DANNA COMERCIAL EIRELI EPP | 1.333,36 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | 1.334,49 |
RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | 1.334,62 |
SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.335,02 |
A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 1.791,26 |
EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2.200,00 |
TECNOBIO TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 2.495,00 |
FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5.000,00 |
|
LOTE 4 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0004 | TUBO FLEXIVEL EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE (PEBD) ATOXICO PRESSAO DE TRABALHO 3 BAR COR NATURAL DIAM. EXT. 8,0MM DIAM. INT. 6,0MM ESPESSURA DA PAREDE 1,0MM | 500,00 | M |
| 49 Equipamentos para oficinas de manutenção e reparo 4999 Outros | | |
Valor Máximo do Lote -> 1.075,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
GDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA_ME | 1.075,00 |
RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | 1.785,49 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | 1.786,56 |
DANNA COMERCIAL EIRELI EPP | 1.787,79 |
SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.791,56 |
A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 1.993,11 |
EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2.199,00 |
TECNOBIO TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 2.995,00 |
FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5.000,00 |
|
LOTE 5 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0005 | CAIXA DE IGNICAO COMPLETA (COM IGNITOR, BOBINA E PAINEL SOLAR) PARA QUEIMADOR DE BIOGAS BIOCHAMA MODELO LGM 2.3 | 5,00 | CJ |
| 49 Equipamentos para oficinas de manutenção e reparo 4999 Outros | | |
Valor Máximo do Lote -> 20.191,05 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
BIOCHAMA LTDA | 20.021,45 |
A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 50.265,08 |
SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 50.276,51 |
FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 80.000,00 |
RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | 200.000,00 |
|
LOTE 6 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0006 | MANOMETRO (0 A 10MCA) 100MM CONEXAO VERTICAL BSP POL 1/2” | 100,00 | UN |
| 49 Equipamentos para oficinas de manutenção e reparo 4999 Outros | | |
Valor Máximo do Lote -> 33.218,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.823,00 |
MUP - MANUTENCAO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA | 20.000,00 |
AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 21.650,00 |
DALCAMP INDUSTRIA TECNICA LTDA | 21.798,00 |
DANNA COMERCIAL EIRELI EPP | 21.886,87 |
GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA | 22.460,42 |
A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 23.101,79 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | 23.340,48 |
PANMERCO COMERCIAL LTDA | 70.000,00 |
RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | 200.000,00 |
ORS ELETROELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 1.000.000,00 |
|
LOTE 7 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0007 | SISTEMA DE LOCALIZACAO E NAVEGACAO COM GPS | 3,00 | CJ |
| 70 Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral 7002 Software e sistemas | | |
Valor Máximo do Lote -> 17.004,96 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.000.000,00 |