| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 106,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0002 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 34.235,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 13.404,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0004 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 12.511,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0005 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 11.250,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.059.617,92 |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | CAP PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 4” | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.476,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 999,90 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.990,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 15.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 50 | 60,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.810,80 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 1.810,20 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 4.853,33 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 10.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 100 | 48,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.840,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 3.840,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 5.465,19 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.600,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 15.000,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 25 | 34.596,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 80.954,64 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 80.954,64 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 85.850,67 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 86.999,95 |
| JOICE HEINTZ | 102.799,94 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 107.932,95 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 161.999,92 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 299.999,91 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 8.886,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0011 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 75 | 9.594,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0012 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 75 | 822,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0013 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 75 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0014 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 75 | 1.122,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0015 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M NBR 5647 DN 100 | 384,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 292.852,98 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 292.822,86 |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 315.999,92 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 464.769,23 |
| JOICE HEINTZ | 464.870,05 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 467.000,03 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 899.999,97 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 1.200.000,03 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0016 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 10.750,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0017 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 4.473,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0018 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 6.595,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0019 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 3.160,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 74.934,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 74.934,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 96.999,07 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 97.000,06 |
| TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 99.999,92 |
| JOICE HEINTZ | 143.999,92 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 144.358,10 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 2.999.999,92 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0020 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 1,0 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 2.412,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 41.799,96 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 149.999,99 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 205.200,01 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 205.274,15 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 219.999,99 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 354.899,99 |
| JOICE HEINTZ | 19.999.999,99 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0021 | LUVA SIMPLES PVC-U JS BOLSA/ROSCA FEMEA PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4” | 8.250,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 8.827,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 8.827,50 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.230,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10.500,02 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 39.999,96 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 349.999,98 |
| JOICE HEINTZ | 19.999.999,97 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0022 | ENGATE FLEXIVEL DE PVC BRANCO COMPRIMENTO 60CM NBR 14878 POL 1/2” | 50,00 | UN |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 613,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 300,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 386,04 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 1.000,00 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | ADAPTADOR PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADO JE BOLSA COM ANEL/ROSCA MACHO BSP NBR 5647 DN 50 POL 2” | 18,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | ADAPTADOR PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADO JE BOLSA COM ANEL/ROSCA MACHO BSP NBR 5647 DN 100 POL 4” | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0025 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 22 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0026 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 45 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0027 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 28,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0028 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 75 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0029 | LUVA DE CORRER PVC-U 6,3 INJETADO JE BB COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0030 | LUVA DE CORRER PVC-U 6,3 INJETADO JE BB COM ANEL NBR 5647 DN 100 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0031 | REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE BB COM ANEIS NBR 5647 DN 100 DN 75 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0032 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 50 | 27,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0033 | LUVA PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 50 | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0034 | BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 40 DE 32 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.038,32 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 2.911,00 |
| JOICE HEINTZ | 39.900,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 40.000,00 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0035 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL DE 110 POL 3/4” | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 910,80 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 910,80 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0036 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DE 40 POL 3/4” | 4.860,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 29.548,80 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 29.548,80 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 59.998,98 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 99.999,99 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 139.999,98 |
| JOICE HEINTZ | 20.000.000,01 |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0037 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 270,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0038 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 192,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0039 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 114,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0040 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 48,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 54.830,88 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 1.000.000,00 |