| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LUVA FD JE 2GS BB (DI 230MM 1,5 - 0,5MM) DN 200 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 644,96 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 1.000,00 |
| TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIB E SERVICOS LTDA | 11.500,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 140.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | TUBO FD K9 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0M) DN 300 | 18,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0003 | TUBO FD K9 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0M) DN 400 | 12,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0004 | TUBO FD K7 JE PB 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 - 6,0M) DN 400 | 846,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0005 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 OU 6,0M) DN 600 | 966,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.920.473,10 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | 1.920.472,38 |
| HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 2.419.999,01 |
| N B FALCE CIA LTDA | 2.420.000,00 |
| ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 2.548.500,00 |
| R2 DISTRIBUIDORA LTDA | 2.879.126,76 |
| ANGOLINI & ANGOLINI LTDA | 4.295.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA ACO/FD PN 10 DN 500 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 8.057,86 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 9.248,90 |
| CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 9.249,90 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 9.950,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 9.984,78 |
| TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIB E SERVICOS LTDA | 10.550,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20.790,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | VALVULA RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO FD PN 10 TIPO WAFER COM OBTURADOR EM POLIURETANO DN 300 | 1,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| Valor Máximo do Lote -> 5.354,77 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.354,77 |
| RSI MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 6.700,00 |
| VL ASSESSORIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICO LTDA | 8.463,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 DN 300 | 2,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0009 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10/16 DN 80 | 2,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| Valor Máximo do Lote -> 14.321,22 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 14.000,00 |
| CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 14.900,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 19.990,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 19.999,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 21.440,27 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.442,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 21.782,00 |
| TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIB E SERVICOS LTDA | 66.511,62 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 DN 300 | 1,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| Valor Máximo do Lote -> 6.217,05 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 6.217,05 |
| CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 7.990,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 8.990,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 8.998,13 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 9.489,99 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 9.490,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.939,16 |
| TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIB E SERVICOS LTDA | 35.908,12 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 0,50M DN 500 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0012 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 0,25M DN 200 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0013 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 0,50M DN 200 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0014 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 0,25M DN 300 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0015 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 0,25M DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0016 | TUBO FD K9 PP (5,8M) DN 300 | 12,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0017 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 3,60M DN 300 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 30.515,58 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 30.515,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,50M DN 150 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0019 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 4,50M DN 300 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0020 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,50M DN 400 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0021 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 3,00M DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0022 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 5,80M DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0023 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,00M DN 500 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0024 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 2,50M DN 500 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0025 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 5,80M DN 600 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0026 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 3,50M DN 300 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0027 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 4,00M DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0028 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 5,50M DN 500 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 148.972,45 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 119.722,33 |
| ANGOLINI & ANGOLINI LTDA | 123.000,00 |
| HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 125.294,64 |
| N B FALCE CIA LTDA | 127.800,00 |
| SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | 131.418,10 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0029 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,00M DN 200 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0030 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,00M DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0031 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,50M DN 300 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 11.862,58 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 11.862,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0032 | LUVA TRANSICAO REDUCAO FD JM AXIAL +-8 GRAUS NAO ANCORA SEM INSERTO METALICO PN 10 (EPOXI PARAF INOX 316) DE 450 A 482 DE 500 A 532 DN 450 DN 500 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 15.378,86 |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0033 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF (350MM) EN 1074 CORPO ALT APROX 1300 A 1500MM PN 10 DN 500 | 2,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| Valor Máximo do Lote -> 42.614,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 52.200,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 72.703,40 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 190.000,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 250.000,00 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0034 | TE REDUCAO FD BBF JE 2GS PN 16 DN 600 DN 100 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 19.957,77 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 38.242,49 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 38.380,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.427.580,00 |