| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 100 DE 20 | 550,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 29.034,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROTAMPER INDUSTRIAL LTDA | 22.000,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 22.996,96 |
| ARGOS LTDA | 25.988,00 |
| SEVEN COMERCIO E TERCEIRIZACAO LTDA | 112.900,00 |
| SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA | 10.000.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 | 480,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0003 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 19.700,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0004 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0M) DE 200 | 1.974,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 775.278,14 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 678.124,29 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 775.116,20 |
| KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS | 901.938,09 |
| FRONT COMERCIAL LTDA | 1.999.882,90 |
| ARGOS LTDA | 1.999.882,92 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 2.000.000,01 |
| SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA | 10.000.000,08 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | TE DE SERVICO (COLAR DE SERVICO) POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 63 DE 20 | 1.200,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0006 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 63 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 63 | 394,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 109.092,92 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SEVEN COMERCIO E TERCEIRIZACAO LTDA | 109.090,92 |
| GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA | 125.000,01 |
| BETEL HID. COM. MAT. CONST. SERV. SANEAMENTO LTDA | 166.400,00 |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 217.000,00 |
| PLASSON DO BRASIL LTDA | 225.999,99 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 230.000,00 |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 231.000,00 |
| ARGOS LTDA | 268.998,00 |
| HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA | 590.242,04 |
| SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA | 9.999.999,99 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | CAP POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 63 | 15,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0009 | TE POLIETILENO PARA ELETROFUSAO BBB (OU KIT TE BBP MAIS LUVA) PE 100 PN 16 DE 110 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0010 | JOELHO 90° POLIETILENO PARA ELETROFUSAO PE 100 PN 16 DE 63 | 123,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0011 | JOELHO 90° POLIETILENO PARA ELETROFUSAO PE 100 PN 16 DE 110 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0012 | JOELHO 45° POLIETILENO PARA ELETROFUSAO PE 100 PN 16 DE 110 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 15.377,76 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 13.990,00 |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 14.000,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 14.950,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 16.081,94 |
| ARGOS LTDA | 16.095,00 |
| BETEL HID. COM. MAT. CONST. SERV. SANEAMENTO LTDA | 30.000,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 32.728,71 |
| SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA | 100.000,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0013 | TE POLIETILENO PARA ELETROFUSAO BBB (OU KIT TE BBP MAIS LUVA) PE 100 PN 16 DE 63 | 119,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0014 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PARA ELETROFUSAO FLANGE FD PN 10 E PN 16 DE 90 DN 80 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0015 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PARA ELETROFUSAO FLANGE FD PN 10 E PN 16 DE 110 DN 100 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 12.314,85 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| BETEL HID. COM. MAT. CONST. SERV. SANEAMENTO LTDA | 12.314,82 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 35.892,39 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 36.198,00 |
| ARGOS LTDA | 36.339,00 |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 37.890,00 |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 60.000,00 |
| SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA | 10.000.000,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0016 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PARA ELETROFUSAO FLANGE FD PN 10 E PN 16 DE 63 DN 50 | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0017 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO PONTA FD DEFOFO DE 110 DN 100 | 5,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0018 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO PONTA FD DEFOFO DE 160 DN 150 | 5,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0019 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO PONTA FD DEFOFO DE 225 DN 200 | 3,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 30.502,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| BETEL HID. COM. MAT. CONST. SERV. SANEAMENTO LTDA | 30.502,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 38.891,45 |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 39.000,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 39.998,00 |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 40.780,00 |
| ARGOS LTDA | 69.998,00 |
| SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA | 10.000.000,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0020 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PN 16 ELETROFUSAO ROSCA FEMEA BSP DE 90 POL 3” | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 4.222,80 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 4.222,80 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5.849,68 |
| SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA | 10.000.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0021 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PN 16 ELETROFUSAO ROSCA FEMEA BSP DE 110 POL 4” | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 8.683,40 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 7.340,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 7.342,60 |
| SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA | 10.000.000,00 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0022 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 180 | 1.500,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 302.820,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 166.890,00 |
| ARGOS LTDA | 166.899,00 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 189.000,00 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 202.275,00 |
| KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS | 256.005,00 |
| FRONT COMERCIAL LTDA | 426.644,97 |
| SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA | 10.000.000,01 |