| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | ADAPTADOR DE TRANSICAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO/ROSCA MACHO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 POL 3/4” | 25.000,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 60.250,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 58.250,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 58.297,00 |
| NAIARA APARECIDA DE MACEDO | 60.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 63.860,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 64.300,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 67.500,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 10.000.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 280 | 384,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 128.916,48 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 128.916,48 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 130.400,00 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 131.816,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 171.891,20 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 296.000,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 545.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 9.999.999,99 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | TORNEIRA BOIA PVC OU PP OU PE E LIGA DE COBRE OU ALUMINIO PARA BEBEDOURO ROSCA MACHO BSP PN 2KGF/CM2 POL 1/2” | 3,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| Valor Máximo do Lote -> 70,02 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 30.000,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 35.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 9.999.999,99 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 69.195,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0005 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 450,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0006 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 300,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0007 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 1.200,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 165.767,85 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 189.900,23 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 198.999,68 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 199.999,98 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 248.296,05 |
| TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 281.734,20 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 330.899,66 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 10.000.000,33 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 63 | 1.200,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 105.384,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 61.740,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 73.880,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 148.000,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 149.946,00 |
| HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA | 166.812,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 4.000.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 9.999.999,98 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 110 | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.659,90 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 2.400,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.500,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 30.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 9.999.999,99 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 225 | 2.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 524.784,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 742.999,99 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 743.998,99 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 775.200,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 982.216,01 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 1.200.000,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.250.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 9.999.999,98 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | LUVA PPR80 JS BB TERMOFUSAO PN 20 DE 32 | 25,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 584,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 584,50 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 50.000,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 60.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 9.999.999,99 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0012 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PARA ELETROFUSAO FLANGE FD PN 10 E PN 16 DE 110 DN 100 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 375,36 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 5.680,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.915,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 6.672,12 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 6.673,12 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 9.999.999,99 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0013 | COLARINHO LONGO POLIETILENO INJETADO PONTA (PARA ELETROFUSAO E TERMOFUSAO) PE 100 PN 16 DE 160 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0014 | COLARINHO LONGO POLIETILENO INJETADO PONTA (PARA ELETROFUSAO E TERMOFUSAO) PE 100 PN 16 DE 225 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.734,23 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 1.447,99 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 1.485,64 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 30.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 9.999.999,99 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0015 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 100.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0016 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 41.750,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0017 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 25.900,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0018 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 23.600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 584.532,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 995.410,94 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 996.499,51 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 1.090.488,50 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 1.199.999,23 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1.533.200,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 9.999.999,94 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 95.000.000,41 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 1.500,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0020 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 2.668,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0021 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 7.850,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0022 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 2.850,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0023 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 3.100,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0024 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 90 | 3.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0025 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0M) DE 160 | 3.600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 796.989,44 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.047.999,95 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.050.000,04 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 1.082.206,54 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.203.999,93 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 1.468.635,02 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 1.999.999,97 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 4.449.999,95 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 10.000.000,06 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0026 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 15.050,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 457.520,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 408.306,50 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 422.000,04 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 432.000,02 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 517.118,00 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 999.999,96 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1.699.999,99 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 10.000.000,04 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 62.000.000,02 |