| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | COTOVELO PVC JS ROSCA 90 DN 20 POL 3/4” | 2.400,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.312,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 3.312,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.288,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 9.986,86 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49.999,99 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,98 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 75 | 40,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.318,40 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 1.318,40 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1.800,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.630,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 4.986,81 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | TE PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 75 DN 65 | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 599,10 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 599,10 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | TUBO PVC U JS PB PN 750KPA NBR 5648 (6M) DE 20 | 540,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.257,20 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 1.495,80 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 1.988,38 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | TUBO PVC ROSCA MACHO PN750KPA PECP34/NBR 5648/NBR ISO7-1 (6M) POL 2” | 60,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.601,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 2.601,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 8.985,98 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | ADAPTADOR PVC JE PB PONTA DEFOFO BOLSA PARA PVC PBA DN 75 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.844,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.844,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.051,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 5.180,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 15.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 300.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 245MM COM ANEIS DN 200 | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 265MM COM ANEIS DN 250 | 75,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0009 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 195MM COM ANEIS DN 100 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 29.837,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 37.230,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 60.422,77 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60.435,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 100.000,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 170.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL CLASSE 20 NBR 9815 DE 75 DN 65 DE 60 DN 50 | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.080,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.200,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10.000,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 10.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 90.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DE 50 POL 3/4” | 800,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 6.008,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 6.008,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 9.535,43 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 11.700,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0012 | PORCA DE PVC COM INSERTO METALICO PARA TUBETE POL 3/4” | 50.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0013 | PORCA DE PVC COM INSERTO METALICO PARA TUBETE POL 3/4” | 15.750,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0014 | PORCA DE PVC COM INSERTO METALICO PARA TUBETE POL 3/4” | 11.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0015 | PORCA DE PVC COM INSERTO METALICO PARA TUBETE POL 3/4” | 13.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 355.410,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 330.280,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 349.891,27 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 386.822,50 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 397.999,97 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 428.999,62 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 704.999,71 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 100.000.000,17 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0016 | REGISTRO ESFERA PVC MONTADO COM BORBOLETA ROSCA MACHO/MACHO POL 3/4” | 120.880,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| Valor Máximo do Lote -> 566.927,20 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 566.927,20 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 675.719,20 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 727.899,47 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 1.370.658,32 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1.370.799,75 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,90 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0017 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 40 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.419,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.500,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.900,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 32.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | TORNEIRA PVC COM ROSCA POL 1/2” | 20,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| Valor Máximo do Lote -> 379,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 200 | 6.660,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0020 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 250 | 5.520,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0021 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 300 | 2.736,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.068.838,36 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 2.313.990,72 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 2.314.500,02 |
| MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | 2.370.198,98 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 4.044.526,03 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 4.199.999,97 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 5.201.764,91 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.203.062,11 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,97 |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0022 | TUBO PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 15750 DEFOFO DN 250 | 1.800,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 278.640,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 298.000,01 |
| MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | 414.000,00 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 493.290,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 582.595,11 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 680.958,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 1.200.000,01 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.500.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 16 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | CAP PVC JS DN 20 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE BB COM ANEIS NBR 5647 DN 100 DN 50 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0025 | LUVA PVC-U JS BOLSA/ROSCA LATAO PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4” | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 284,73 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 1.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |