| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 31.497,46 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA | 31.497,46 |
| LICITEC COMERCIAL LTDA | 47.878,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 90.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | ESTUFA INCUBADORA PARA DBO COM CIRCULACAO DE AR | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 66.800,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| INSTRUFARMA INSTRUMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 66.800,00 |
| P.F MEOTTI LICITACOES LTDA | 100.000,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 200.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | ESPECTROFOTOMETRO | 1,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 64.718,25 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 28.990,00 |
| NAVE LAB COM. DE PROD. DE LABORATORIO LTDA | 29.000,00 |
| LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO | 38.799,99 |
| HEXAGONO QUIMICA E EQUIP PARA LAB EIRELI | 49.500,00 |
| LICITEC COMERCIAL LTDA | 67.400,00 |
| PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA | 163.599,78 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | REATOR PARA DQO | 2,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6601 Materiais para uso em laboratório | | |
| Valor Máximo do Lote -> 24.016,80 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| NAVE LAB COM. DE PROD. DE LABORATORIO LTDA | 24.016,00 |
| J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES EIRELI - EPP | 30.000,00 |
| PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA | 35.999,99 |
| HEXAGONO QUIMICA E EQUIP PARA LAB EIRELI | 36.000,00 |
| LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO | 39.999,99 |
| LICITEC COMERCIAL LTDA | 80.505,00 |
| AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 80.530,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 90.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | BALANCA ANALITICA | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 25.321,78 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 25.321,78 |
| PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA | 36.690,51 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 37.000,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 90.000,00 |
| MULTIBIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 150.000,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 5,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 56.569,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA | 56.569,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 130.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | OXIMETRO DE LUMINECENCIA DE LABORATORIO | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 48.821,56 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| LICITEC COMERCIAL LTDA | 80.004,00 |
| PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA | 80.077,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 90.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | BALANCA MEDIDORA DE UMIDADE | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 20.489,21 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MULTIBIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 20.489,21 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 29.993,79 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 33.000,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 33.500,00 |
| PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA | 89.900,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 90.000,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 50.000.000,00 |