| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 200 | 4,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0002 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 280 | 4,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0003 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 90 | 60,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 6.170,80 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 10.000,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.900,00 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 14.000,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 20.000,00 |
| AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 35.650,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 40.000,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 50.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 70.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | ADAPTADOR DE TRANSICAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO/ROSCA MACHO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 POL 3/4” | 21.510,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0005 | ADAPTADOR DE TRANSICAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO/ROSCA MACHO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 POL 3/4” | 17.381,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 93.727,31 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 77.566,90 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 81.671,10 |
| TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 81.671,10 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 83.226,74 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 85.100,12 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 93.338,40 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 298.999,84 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 300.000,12 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 409.999,81 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 280 | 300,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0007 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0M) DE 200 | 120,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 121.347,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 115.599,60 |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | 121.725,96 |
| R&D COMERCIAL LTDA | 126.999,99 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 127.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 136.000,00 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 137.900,00 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 145.860,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 340.000,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 400.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 69.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0009 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 27.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0010 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 30.100,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0011 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 23.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0012 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 AZUL (ROLO COM 100,0 M) DE 20 | 50.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 690.195,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | 690.195,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 992.299,50 |
| R&D COMERCIAL LTDA | 1.099.000,35 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 1.100.000,91 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.999.999,79 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.755.620,47 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 4.999.999,48 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 19.999.999,92 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0013 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 100 DE 20 | 80,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0014 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 300,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 9.004,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 29.900,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 30.000,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 40.000,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49.281,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 90.000,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0015 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 500,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0016 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 1.616,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0017 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 1.190,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| Valor Máximo do Lote -> 116.536,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 138.852,00 |
| TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 148.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 212.999,99 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 228.312,36 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 232.500,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 500.000,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 90 | 25,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 6.825,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 6.800,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 7.099,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 8.384,42 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8.400,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 11.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 745,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0020 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 307,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0021 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 491,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0022 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 153,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 31.884,80 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 42.389,99 |
| NAIARA APARECIDA DE MACEDO | 42.400,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 54.800,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.899,99 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 59.000,01 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 50 DE 20 | 1.679,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 50 DE 20 | 1.374,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 58.434,42 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 66.000,00 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 67.166,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 84.999,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 180.000,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0025 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 | 6.384,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0026 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 4.700,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0027 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0028 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 1.200,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 823.319,56 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 823.319,56 |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | 996.550,04 |
| R&D COMERCIAL LTDA | 1.000.472,19 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.075.000,04 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.239.345,34 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 1.256.433,03 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 1.527.267,35 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 1.649.000,01 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0029 | TE DE SERVICO (COLAR DE SERVICO) POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 90 DE 20 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 10.876,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 9.399,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 9.443,70 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.500,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 10.000,00 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 11.460,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 16.499,99 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0030 | LACRE PARA TOMADA DE AGUA EM TUBO PVC DN 50 | 3.006,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0031 | LACRE PARA TOMADA DE AGUA EM TUBO PVC DN 50 | 2.642,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| Valor Máximo do Lote -> 195.816,16 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 152.496,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 201.916,00 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0032 | COLARINHO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 110 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 485,16 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 485,16 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 485,16 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 950,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 958,20 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 2.990,00 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 3.000,00 |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0033 | COLARINHO LONGO POLIETILENO INJETADO PONTA (PARA ELETROFUSAO E TERMOFUSAO) PE 100 PN 16 DE 110 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0034 | COLARINHO LONGO POLIETILENO INJETADO PONTA (PARA ELETROFUSAO E TERMOFUSAO) PE 100 PN 16 DE 160 | 12,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.597,88 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 1.597,88 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 2.490,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 5.900,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 6.999,00 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 7.000,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.839,48 |