| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4” | 20.150,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0002 | JOELHO 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 25 | 25.025,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0003 | NIPLE PVC-U BRANCO ROSCA BSP MACHO 750KPA NBR5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0004 | LUVA DE CORRER PVC-U JE BB COM ANEIS PN750KPA NBR 5648 DE 25 | 300,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0005 | LUVA PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 50 | 200,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 43.791,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 28.998,75 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 29.000,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 29.924,40 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.999,10 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 35.000,08 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,07 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 32 POL 1” | 140,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 25 DE 20 | 250,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | LUVA PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 25 | 105,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0009 | LUVA PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 60 | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0010 | LUVA PVC-U JS BOLSA/ROSCA LATAO PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4” | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0011 | LUVA SIMPLES PVC-U JS BOLSA/ROSCA FEMEA PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4” | 5.500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0012 | UNIAO PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 60 | 12,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0013 | CAP PVC-U JS BOLSA PN750KPA NBR 5648 DE 60 | 24,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 5.764,58 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 5.764,58 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.998,98 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 7.000,02 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 21.613,17 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 21.613,17 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0014 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 60 POL 2” | 40,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 258,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 258,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 842,46 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 846,71 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0015 | ADAPTADOR PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADO JE BOLSA COM ANEL/ROSCA MACHO BSP NBR 5647 DN 75 POL 3” | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0016 | ADAPTADOR PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADO JE BOLSA COM ANEL/ROSCA MACHO BSP NBR 5647 DN 100 POL 4” | 25,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.355,80 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 2.000,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.049,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 6.809,19 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0017 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 85 POL 3” | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0018 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 110 POL 4” | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 968,10 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 968,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.999,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5.000,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 50.000,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | BUCHA PVC ROSCA POL 3/4” POL 1/2” | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0020 | BUCHA REDUCAO PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 750KPA NBR 5648 NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 1” POL 3/4” | 80,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0021 | CAP PVC-U JS BOLSA PN750KPA NBR 5648 DE 110 | 110,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0022 | LUVA SIMPLES PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 750KPA NBR 5648/NMISO 7-1 POL 1.1/2” | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0023 | NIPLE PVC ROSCA POL 1” | 15,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | NIPLE PVC ROSCA POL 1.1/2” | 15,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0025 | PLUG PVC-U BRANCO ROSCA BSP MACHO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 1” | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0026 | PLUG PVC-U BRANCO ROSCA BSP MACHO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 1.1/2” | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0027 | TUBO PVC ROSCA POL 1.1/2” | 48,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0028 | TUBO PVC ROSCA MACHO PN750KPA PECP34/NBR 5648/NBR ISO7-1 (6M) POL 2” | 120,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0029 | UNIAO PVC ROSCA POL 1” | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0030 | UNIAO PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 85 | 12,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0031 | UNIAO PVC JS DN 100 | 55,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0032 | NIPLE PVC ROSCA POL 3” | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 18.693,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 18.693,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 66.999,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 67.000,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 178.951,54 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 178.951,55 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0033 | CAP PVC-U 6,3 INJETADO JE BOLSA COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 2.300,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0034 | CAP PVC-U 6,3 INJETADO JE BOLSA COM ANEL NBR 5647 DN 75 | 190,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 28.486,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.485,70 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 31.010,61 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 31.499,99 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 31.717,61 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 32.430,01 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0035 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 45 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 200,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0036 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 1.100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 16.508,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 16.508,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 30.156,43 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 30.167,49 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 30.388,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.748,00 |
| SANEPLAST MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 33.987,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 39.999,99 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,00 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0037 | LUVA DE CORRER PVC-U 6,3 INJETADO JE BB COM ANEL NBR 5647 DN 100 | 2.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 50.800,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 99.994,14 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 100.000,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 107.999,98 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 108.000,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 382.140,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 400.000,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0038 | REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 50 | 90,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0039 | CAP PVC-U JS BOLSA PN750KPA NBR 5648 DE 85 | 24,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.100,20 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 3.000,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.721,89 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 3.722,89 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 4.979,78 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 15.000,00 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0040 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 50 | 1.600,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 39.232,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 39.232,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 41.546,53 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.552,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 44.999,98 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 45.000,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,00 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0041 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 100 | 170,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 13.600,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 12.816,30 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 12.828,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 14.988,07 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.157,20 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.000,00 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0042 | TE REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 75 DN 50 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 4.087,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 4.087,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 4.368,62 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.687,35 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 5.263,00 |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0043 | TE REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 100 DN 50 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.330,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 3.330,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 3.755,96 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.756,96 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 3.964,00 |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0044 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 25 | 32.382,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 98.441,28 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 67.030,74 |
| FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 67.285,59 |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 67.317,97 |
| PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A | 70.429,88 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 109.732,88 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 109.732,88 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 474.072,48 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,03 |
|
| LOTE 16 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0045 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 32 | 162,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0046 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 40 | 108,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.238,22 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 2.000,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 2.513,35 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 2.513,36 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.800,00 |
|
| LOTE 17 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0047 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M NBR 5647 DN 100 | 1.200,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 44.616,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 44.616,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 49.667,21 |
| CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 49.680,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 50.378,84 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 60.000,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 75.000,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 5.000.000,00 |
|
| LOTE 18 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0048 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.155,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 1.155,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 2.390,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 59.866,08 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 59.866,09 |
|
| LOTE 19 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0049 | LUVA DE CORRER PVC-U JE BB COM ANEIS PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 11.750,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 56.870,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 56.870,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 60.998,95 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 410.680,60 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 410.680,60 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 410.780,00 |
|
| LOTE 20 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0050 | BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 50 DE 40 | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0051 | BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 32 DE 25 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0052 | BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 40 DE 32 | 25,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0053 | JOELHO 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 60 | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 356,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 356,60 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 970,21 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 970,22 |
|
| LOTE 21 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0054 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 60 | 42,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 645,96 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 780,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 980,78 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 985,04 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.500,00 |