| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LUVA DE CORRER PVC JE BB L=UTIL MINIMO 140MM COM ANEIS CLASSE 20 NBR 5647 DE 75 DN 65 | 265,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 6.625,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 6.625,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 7.349,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 9.992,46 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 14.981,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 75 | 110,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 75 DN 50 | 110,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 5.320,70 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 5.198,60 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 5.200,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.993,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 21.506,93 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL CLASSE 20 NBR 9815 DE 140 DN 125 DE 110 DN 100 | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0005 | TE PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 140 DN 125 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.253,59 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 2.253,57 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | TE PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 75 DN 65 | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 447,66 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 4.990,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 160 DN 140 DE 85 DN 75 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 599,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 599,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | TUBO PVC U JS PB PN 750KPA NBR 5648 (6M) DE 20 | 942,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.645,54 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.270,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 2.350,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 2.599,92 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 2.610,77 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | MANGUEIRA EM ROLO CRISTAL TRANSPARENTE PVC ESPESSURA 1,0 MM BITOLA POL 3/16” | 1.500,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4702 Mangueiras e tubulações flexíveis | | |
| Valor Máximo do Lote -> 4.095,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DANNA COMERCIAL EIRELI EPP | 4.095,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 4.500,00 |
| SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.387,75 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10.000,01 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 25.000,01 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 100 | 6,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0011 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 8.634,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0012 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 846,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0013 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 480,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0014 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 300,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0015 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 200 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0016 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 250 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0017 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 300 | 900,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.042.222,44 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | 869.986,80 |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 890.000,00 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.040.000,01 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 1.485.037,03 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.485.038,28 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 2.999.957,41 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 2.999.999,99 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | ADAPTADOR PVC PB JE PONTA DEFOFO BOLSA PBA COM ANEL 1MPA DN 140 DE 160 | 15,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.085,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 2.085,00 |
| EKS CONEXOES DE PVC PARA SANEAMENTO LTDA | 3.000,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 14.990,54 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BISNAGA DE 75GR | 97,00 | UN |
| | 80 Pincéis, tintas, vedantes e adesivos 8099 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 572,30 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 900,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 980,00 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0020 | REGISTRO ESFERA PVC MONTADO COM BORBOLETA ROSCA FEMEA/FEMEA POL 3/4” | 500,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.910,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 2.900,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.999,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 4.259,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 4.260,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 4.551,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 9.502,86 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0021 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 265MM COM ANEIS DN 250 | 45,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0022 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 215MM COM ANEIS DN 150 | 460,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 53.053,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 53.053,50 |
| EKS CONEXOES DE PVC PARA SANEAMENTO LTDA | 65.400,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 76.999,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 90.001,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 1.200.000,00 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DE 40 POL 3/4” | 1.500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DE 32 POL 3/4” | 250,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 10.782,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.098,01 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 13.099,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 13.120,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 24.990,73 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 50.000,00 |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0025 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 40 | 250,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0026 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 32 | 750,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 10.602,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 10.602,50 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 23.995,81 |
| EKS CONEXOES DE PVC PARA SANEAMENTO LTDA | 25.000,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 29.507,00 |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0027 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 5.086,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0028 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 3.258,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0029 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 2.435,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0030 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 1.721,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 641.500,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 618.250,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 636.250,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 770.000,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 881.999,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 882.000,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 899.740,50 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 899.750,00 |
|
| LOTE 16 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0031 | TUBETE DE PVC CURTO - NBR 8194 POL 3/4” | 19.225,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0032 | TUBETE DE PVC CURTO - NBR 8194 POL 3/4” | 6.520,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0033 | TUBETE DE PVC CURTO - NBR 8194 POL 3/4” | 4.627,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0034 | TUBETE DE PVC CURTO - NBR 8194 POL 3/4” | 4.611,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 18.191,16 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| NAIARA APARECIDA DE MACEDO | 16.092,18 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | 16.442,01 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27.499,09 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 27.749,91 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 33.400,02 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 49.998,75 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 88.156,11 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 99.999,95 |
|
| LOTE 17 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0035 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 29.975,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0036 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 9.278,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0037 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 7.618,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0038 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 8.279,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 251.484,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A | 170.499,53 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 170.965,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 188.649,95 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 266.221,18 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 266.222,29 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 266.409,80 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 721.362,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 799.999,83 |
|
| LOTE 18 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0039 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 288,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0040 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 186,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0041 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 120,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0042 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 42,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 55.885,32 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 55.885,32 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 215.285,36 |
|
| LOTE 19 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0043 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 10.873,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0044 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 5.367,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0045 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 4.870,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0046 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 3.890,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 650.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 650.000,00 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 689.750,00 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 1.047.500,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | 1.080.000,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.197.691,00 |
| SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 1.297.691,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | 1.497.810,00 |