| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | JUNTA FLEXIVEL PARA TRANSICAO CERAMICO DN100 (DE132) X PVC DN100 (DE110) COM ABRACADEIRA ACO INOX | 1.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 47.860,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 47.860,00 |
| SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 90.600,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 93.599,00 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 99.995,53 |
| NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 100.000,00 |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 125.888,85 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 125.890,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 126.288,00 |
| BLUE OCEAN PIPES AND CONNECTIONS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 850.000,00 |
| SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.000.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | SELIM PVC INJETADO JE/JERI/JEI COM TRAVA 90 GRAUS COM ANEL COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/ 21138-2 DN 150 DN 100 | 6.516,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | SELIM PVC INJETADO JE/JERI/JEI COM TRAVA 90 GRAUS COM ANEL COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/ 21138-2 DN 150 DN 100 | 4.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0004 | SELIM PVC INJETADO JE/JERI/JEI COM TRAVA 90 GRAUS COM ANEL COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/ 21138-2 DN 150 DN 100 | 4.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 273.626,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 156.192,16 |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | | 156.349,95 |
| HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | | 156.400,03 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | | 259.486,56 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 259.766,58 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 279.748,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 280.300,04 |
| NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 290.320,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 307.000,05 |
| BETA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 307.000,05 |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 433.998,79 |
| BLUE OCEAN PIPES AND CONNECTIONS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 489.000,06 |
| SANEAMENTO BRASIL IND E COM DE CONEXOES LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 499.999,99 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | TUBO PVC-U JEI PB COM ANEL (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M DN 100 | 900,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 12.708,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 9.747,00 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 10.032,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | | 11.199,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 15.894,00 |
| BLUE OCEAN PIPES AND CONNECTIONS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 48.541,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DE 160 DN 150 | 20.202,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DE 160 DN 150 | 20.004,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DE 110 DN 100 | 24.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0009 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DE 110 DN 100 | 12.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0010 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DE 110 DN 100 | 12.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0011 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DE 200 DN 200 | 336,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.925.997,90 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | INABILITADA - NAO APRES DCTOS CFE EDITAL | 1.464.899,98 |
| MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 1.465.000,34 |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 1.476.999,84 |
| HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | | 1.688.999,80 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | | 1.771.902,74 |
| BLUE OCEAN PIPES AND CONNECTIONS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.940.000,09 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.526.069,16 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.526.097,23 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.663.794,91 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 3.333.332,22 |
| BETA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 3.333.333,11 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.220.894,31 |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 10.000.000,22 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0012 | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 L=UTIL 190MM DN 150 | 1.320,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0013 | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 L=UTIL 190MM DN 150 | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0014 | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 L=UTIL 225MM DN 200 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0015 | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 L=UTIL 280MM DN 250 | 12,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0016 | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 L=UTIL 310MM DN 300 | 15,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0017 | REDUCAO EXCENTRICA PVC JE PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 150 DN 100 | 12,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0018 | REDUCAO EXCENTRICA PVC JE PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 150 DN 100 | 19,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 41.005,46 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| SANEPLAST MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 30.799,00 |
| SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | | 30.800,00 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | | 32.000,00 |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | | 35.898,57 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | | 35.900,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | | 40.737,00 |
| EKS CONEXOES DE PVC PARA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 54.500,00 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 72.349,00 |
| BLUE OCEAN PIPES AND CONNECTIONS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 72.350,00 |
| SANEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 200.000,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | CURVA LONGA PVC JE/JERI/JEI PB COM ANEIS 90 COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 150 | 500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0020 | CURVA LONGA PVC JE/JERI/JEI PB COM ANEIS 90 COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 150 | 130,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0021 | CURVA LONGA PVC JE/JERI/JEI PB COM ANEL 45 COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 150 | 25,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 27.961,30 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 26.800,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | | 27.000,00 |
| SANEPLAST MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 30.989,17 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 33.892,00 |
| BLUE OCEAN PIPES AND CONNECTIONS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 33.892,97 |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 39.298,71 |
| EKS CONEXOES DE PVC PARA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 40.435,00 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 46.476,00 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 46.477,22 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 46.484,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 47.196,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0022 | TE REDUCAO PVC JE/JERI/JEI PBB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 200 DN 150 | 19,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.013,43 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 799,90 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.356,00 |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.357,11 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.358,98 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.977,00 |
| BLUE OCEAN PIPES AND CONNECTIONS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 8.967,88 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 10.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | TIL DE LIGACAO PREDIAL PVC JE BBB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO NBR PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 100 | 8.500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | TIL DE LIGACAO PREDIAL PVC JE BBB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO NBR PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 100 | 5.300,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0025 | TIL DE LIGACAO PREDIAL PVC JE BBB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO NBR PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 100 | 3.400,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 417.788,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 348.419,00 |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | | 348.500,04 |
| SANEAMENTO BRASIL IND E COM DE CONEXOES LTDA | | 350.000,05 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 469.999,98 |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 499.650,71 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 627.089,98 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 627.091,19 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 627.119,22 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 638.999,95 |
| BLUE OCEAN PIPES AND CONNECTIONS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 670.800,00 |
| BETA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 950.000,03 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0026 | SELIM PVC JS 90 COM ANEL COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 100 DN 100 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.727,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 1.522,00 |
| EKS CONEXOES DE PVC PARA SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.000,00 |
| SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 2.200,00 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.611,78 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.620,00 |
| HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 3.038,00 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 4.581,00 |
| BLUE OCEAN PIPES AND CONNECTIONS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 4.582,00 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 50.000,00 |