| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | CONJUNTO DE 1 MODULO DE RESERVACAO COM BOMBEAMENTO E 1 MODULO DE RESERVACAO DE AGUA TRATADA MOVEL TIPO 03 VOLUME UTIL 147M3 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0002 | CONJUNTO DE 1 MODULO DE RESERVACAO COM BOMBEAMENTO E 1 MODULO DE RESERVACAO DE AGUA TRATADA MOVEL TIPO 03 VOLUME UTIL 147M3 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0003 | CONJUNTO DE 1 MODULO DE RESERVACAO COM BOMBEAMENTO E 1 MODULO DE RESERVACAO DE AGUA TRATADA MOVEL TIPO 03 VOLUME UTIL 147M3 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0004 | CONJUNTO DE 1 MODULO DE RESERVACAO COM BOMBEAMENTO E 1 MODULO DE RESERVACAO DE AGUA TRATADA MOVEL TIPO 03 VOLUME UTIL 147M3 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0005 | CONJUNTO DE 1 MODULO DE RESERVACAO COM BOMBEAMENTO E 1 MODULO DE RESERVACAO DE AGUA TRATADA MOVEL TIPO 03 VOLUME UTIL 147M3 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.824.806,65 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| ROBERTO FUKUMARU LUCIO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 2.824.806,00 |
| ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.960.000,00 |
| R&D COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 8.999.000,00 |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 9.000.000,00 |
| ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 500.000.000,00 |