| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | ALIENACAO DE SUCATAS DE HIDROMETROS | 1,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 374.200,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| SERGIO LUIZ MACHADO SAMPAIO | | 300.000,00 |
| SAGA METAIS LTDA | | 374.200,00 |
| JUNDITRAFO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | | 374.200,00 |
| NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 374.200,00 |
| BG METAIS LTDA | | 382.000,00 |
| GSM CENTRO RECICL. DE RESIDUOS LTDA | | 390.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | | 400.000,00 |
| ECOMET INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE METAIS | | 401.000,00 |
| COBREMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 461.000,00 |
| MAXILIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | | 470.000,00 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 471.000,00 |
| DEODATO CHICONELLI | DESCLAS. COMERC.(OUTROS MOTIVOS) | 500.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | ALIENACAO DE SUCATAS DE HIDROMETROS | 1,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 374.200,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| SERGIO LUIZ MACHADO SAMPAIO | | 300.000,00 |
| NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 374.200,00 |
| SAGA METAIS LTDA | | 374.200,00 |
| COBREMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 376.200,00 |
| BG METAIS LTDA | | 382.000,00 |
| GSM CENTRO RECICL. DE RESIDUOS LTDA | | 390.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | | 400.000,00 |
| ECOMET INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE METAIS | | 401.000,00 |
| MAXILIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | | 502.000,00 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 503.000,00 |
| DEODATO CHICONELLI | DESCLAS. COMERC.(OUTROS MOTIVOS) | 550.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | ALIENACAO DE SUCATAS DE HIDROMETROS | 1,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 374.200,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| SERGIO LUIZ MACHADO SAMPAIO | | 300.000,00 |
| NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 374.200,00 |
| SAGA METAIS LTDA | | 374.200,00 |
| BG METAIS LTDA | | 382.000,00 |
| GSM CENTRO RECICL. DE RESIDUOS LTDA | | 390.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | | 400.000,00 |
| ECOMET INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE METAIS | | 403.000,00 |
| COBREMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 484.000,00 |
| DEODATO CHICONELLI | DESCLAS. COMERC.(OUTROS MOTIVOS) | 500.000,00 |
| MAXILIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | | 502.000,00 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 503.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | ALIENACAO DE SUCATAS DE HIDROMETROS | 1,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 374.200,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| SERGIO LUIZ MACHADO SAMPAIO | | 300.000,00 |
| NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 374.200,00 |
| SAGA METAIS LTDA | | 374.200,00 |
| COBREMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 376.200,00 |
| BG METAIS LTDA | | 382.000,00 |
| GSM CENTRO RECICL. DE RESIDUOS LTDA | | 390.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | | 400.000,00 |
| ECOMET INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE METAIS | | 405.000,00 |
| MAXILIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | | 461.000,00 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 462.000,00 |
| DEODATO CHICONELLI | DESCLAS. COMERC.(OUTROS MOTIVOS) | 503.000,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | ALIENACAO DE SUCATAS DE HIDROMETROS | 1,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 374.200,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| SERGIO LUIZ MACHADO SAMPAIO | | 300.000,00 |
| JUNDITRAFO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | | 374.200,00 |
| NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 374.200,00 |
| SAGA METAIS LTDA | | 374.200,00 |
| BG METAIS LTDA | | 382.000,00 |
| GSM CENTRO RECICL. DE RESIDUOS LTDA | | 390.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | | 400.000,00 |
| COBREMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 475.000,00 |
| MAXILIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | | 490.000,00 |
| ECOMET INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE METAIS | | 502.999,90 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 503.000,00 |
| DEODATO CHICONELLI | DESCLAS. COMERC.(OUTROS MOTIVOS) | 504.000,00 |