| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0001 | CARVAO ANTRACITOSO PARA CAMADA FILTRANTE - TE 1,0 MM | 14.600,00 | KG | 1,28 | 18.688,00 |
| 0002 | CARVAO ANTRACITOSO PARA CAMADA FILTRANTE - TE 1,0 MM | 7.500,00 | KG | 1,28 | 9.600,00 |
| 0003 | CARVAO ANTRACITOSO PARA CAMADA FILTRANTE - TE 1,0 MM | 383.700,00 | KG | 1,28 | 491.136,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 519.424,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 492.998,30 |
| VERMONT SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA | | 519.424,00 |
| CLARIFIL MATERIAIS FILTRANTES LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 899.999,47 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
| 0004 | AREIA PARA CAMADA TORPEDO 10 MESH POL 1/8” | 4,00 | M3 | 362,87 | 1.451,48 |
| 0005 | AREIA PARA CAMADA TORPEDO 10 MESH POL 1/8” | 1,00 | M3 | 362,87 | 362,87 |
| 0006 | AREIA PARA CAMADA TORPEDO 10 MESH POL 1/8” | 0,50 | M3 | 362,86 | 181,43 |
| 0007 | AREIA PARA CAMADA TORPEDO 10 MESH POL 1/8” | 30,00 | M3 | 362,87 | 10.886,10 |
| 0008 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 3/4” POL 1.1/2” | 3,00 | M3 | 621,19 | 1.863,57 |
| 0009 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 3/4” POL 1.1/2” | 1,00 | M3 | 621,19 | 621,19 |
| 0010 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 3/4” POL 1.1/2” | 1,00 | M3 | 621,19 | 621,19 |
| 0011 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 3/4” POL 1.1/2” | 17,00 | M3 | 621,19 | 10.560,23 |
| 0012 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/4” POL 1/8” | 2,00 | M3 | 621,19 | 1.242,38 |
| 0013 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/4” POL 1/8” | 1,00 | M3 | 621,19 | 621,19 |
| 0014 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/4” POL 1/8” | 0,50 | M3 | 621,18 | 310,59 |
| 0015 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/4” POL 1/8” | 30,00 | M3 | 621,19 | 18.635,70 |
| 0016 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/2” POL 1/4” | 2,00 | M3 | 621,19 | 1.242,38 |
| 0017 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/2” POL 1/4” | 1,00 | M3 | 621,19 | 621,19 |
| 0018 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/2” POL 1/4” | 0,50 | M3 | 621,18 | 310,59 |
| 0019 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/2” POL 1/4” | 15,00 | M3 | 621,19 | 9.317,85 |
| 0020 | AREIA PARA CAMADA FILTRANTE TAMANHO EFETIVO 0,60 - C.U. 1,60 | 4,00 | M3 | 655,79 | 2.623,16 |
| 0021 | AREIA PARA CAMADA FILTRANTE TAMANHO EFETIVO 0,60 - C.U. 1,60 | 26,00 | M3 | 655,79 | 17.050,54 |
| 0022 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/2” POL 3/4” | 2,00 | M3 | 621,19 | 1.242,38 |
| 0023 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/2” POL 3/4” | 1,00 | M3 | 621,19 | 621,19 |
| 0024 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/2” POL 3/4” | 0,50 | M3 | 621,18 | 310,59 |
| 0025 | PEDREGULHO PARA LEITO FILTRANTE TAMANHO POL 1/2” POL 3/4” | 30,00 | M3 | 621,19 | 18.635,70 |
| 0026 | AREIA PARA CAMADA FILTRANTE TAMANHO EFETIVO 0,45 - C.U. 1,60 | 3,00 | M3 | 625,83 | 1.877,49 |
| 0027 | AREIA PARA CAMADA FILTRANTE TAMANHO EFETIVO 0,45 - C.U. 1,60 | 1,00 | M3 | 625,83 | 625,83 |
| 0028 | AREIA PARA CAMADA FILTRANTE TAMANHO EFETIVO 0,45 - C.U. 1,60 | 144,00 | M3 | 625,83 | 90.119,52 |
| Valor Máximo do Lote -> 191.956,33 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| CLARIFIL MATERIAIS FILTRANTES LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 159.000,00 |
| VERMONT SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA | | 160.000,00 |