Licitações: Bens e Serviços
|
Processos Aguardando Homologação
| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | ALIENACAO DE SUCATAS DE HIDROMETROS | 1,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.122.053,76 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| AGILIZA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 800.000,00 |
| WM COMERCIAL | | 1.013.904,00 |
| SAGA METAIS LTDA | | 1.122.053,76 |
| MAXILIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.122.060,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.126.560,00 |
| GSM CENTRO RECICL. DE RESIDUOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.222.053,76 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 1.227.950,40 |
GTIN/Materiais - Sistema de Licitações - Sanepar - Todos os direitos reservados ©