| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 FAIXA OCRE PARA ESGOTO (BARRA COM 6,0 M) DE 225 | 324,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0002 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 FAIXA OCRE PARA ESGOTO (BARRA COM 6,0 M) DE 160 | 2.184,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0003 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 FAIXA OCRE PARA ESGOTO (BARRA COM 6,0 M) DE 160 | 72,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | ASSENTO SANITARIO COM TAMPA ALMOFADADA UNIVERSAL POLIPROPILENO/OUTROS PLASTICOS BRANCO | 30,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0005 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO FLEXIVEL ENTRADAS DE 1POL1POL 1.1/4POL 1.1/2POL SAIDAS DN 40 A DN 50 | 12,00 | UN |
| | 56 Materiais para construção 5699 Outros | | |
| 0006 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO FLEXIVEL ENTRADAS DE 1POL1POL 1.1/4POL 1.1/2POL SAIDAS DN 40 A DN 50 | 6,00 | UN |
| | 56 Materiais para construção 5699 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | GEORREDE EM PEAD | 400,00 | M2 |
| | 46 Equipamento para purificação de água e de tratamento de esgoto 4602 Equipamento para tratamento de esgotos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | BIG BAG (SACO) GEOTEXTIL POLIPROPILENO PARA ESGOTO TIPO C (LARG/COMPR/ALT) 4 X 20 X 2M | 6,00 | UN |
| | 46 Equipamento para purificação de água e de tratamento de esgoto 4602 Equipamento para tratamento de esgotos | | |
| PROPOSTA(S) |