| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 180 | 6,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0002 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 200 | 4,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0003 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 280 | 3,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 100 DE 20 | 900,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0005 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 1.377,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0006 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 99,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 99,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 125,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 1.382,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0010 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 417,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0011 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 520,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0012 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 430,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0013 | LACRE CIRCULAR DESCARTAVEL AZUL PARA CAVALETE (COMPOSTO POR 2 CALOTAS) POL 3/4” | 342.650,00 | CJ |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0014 | LACRE CIRCULAR DESCARTAVEL AZUL PARA CAVALETE (COMPOSTO POR 2 CALOTAS) POL 3/4” | 300.000,00 | CJ |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0015 | LACRE CIRCULAR DESCARTAVEL AZUL PARA CAVALETE (COMPOSTO POR 2 CALOTAS) POL 3/4” | 270.000,00 | CJ |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0016 | LACRE CIRCULAR DESCARTAVEL AZUL PARA CAVALETE (COMPOSTO POR 2 CALOTAS) POL 3/4” | 206.250,00 | CJ |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0017 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 225 | 1.500,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 63 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 8.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0020 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 90 | 1.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0021 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0M) DE 160 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0022 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 225 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | RESERVATORIO ROTOMOLDADO PE/PP PROD QUIMICO GRAV ESPEC 1.9 ESP 6MM TAMPA SOBREPOR/VALVULA DESCARGA CERTIF ATOXIDADE PORT GM/MS 888 ALT TOTAL 1530M DIAMETRO 800MM 500L | 20,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0024 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 560 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0025 | REDUCAO POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 200 DE 160 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0026 | COLARINHO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 63 | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0027 | COLARINHO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 160 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0028 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 100,0 M) DE 63 | 2.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0029 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 100,0 M) DE 63 | 2.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0030 | RESERVATORIO EM POLIETILENO DIAM 3000 A 3500MM ALTURA ATE 3500MM TAMPA 450 A 600MM AGUA GRAV ESP 1,0 NBR 15682/15762 CERTIF ATOXIDADE PORTARIA 5 MS 20M3 | 5,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| PROPOSTA(S) |