| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LUVA FD JE 2GS BB (DI 230MM 1,5 - 0,5MM) DN 200 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor |
| CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA |
| TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIB E SERVICOS LTDA |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | TUBO FD K9 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0M) DN 300 | 18,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0003 | TUBO FD K9 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0M) DN 400 | 12,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0004 | TUBO FD K7 JE PB 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 - 6,0M) DN 400 | 846,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0005 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 OU 6,0M) DN 600 | 966,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA ACO/FD PN 10 DN 500 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA |
| CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA |
| DANILO WISCHNIEVSKI |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIB E SERVICOS LTDA |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | VALVULA RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO FD PN 10 TIPO WAFER COM OBTURADOR EM POLIURETANO DN 300 | 1,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 DN 300 | 2,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0009 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10/16 DN 80 | 2,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 DN 300 | 1,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 0,50M DN 500 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0012 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 0,25M DN 200 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0013 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 0,50M DN 200 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0014 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 0,25M DN 300 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0015 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 0,25M DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0016 | TUBO FD K9 PP (5,8M) DN 300 | 12,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0017 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 3,60M DN 300 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,50M DN 150 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0019 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 4,50M DN 300 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0020 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,50M DN 400 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0021 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 3,00M DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0022 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 5,80M DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0023 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,00M DN 500 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0024 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 2,50M DN 500 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0025 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 5,80M DN 600 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0026 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 3,50M DN 300 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0027 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 4,00M DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0028 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 5,50M DN 500 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0029 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,00M DN 200 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0030 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,00M DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0031 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,50M DN 300 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0032 | LUVA TRANSICAO REDUCAO FD JM AXIAL +-8 GRAUS NAO ANCORA SEM INSERTO METALICO PN 10 (EPOXI PARAF INOX 316) DE 450 A 482 DE 500 A 532 DN 450 DN 500 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0033 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF (350MM) EN 1074 CORPO ALT APROX 1300 A 1500MM PN 10 DN 500 | 2,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor |
| VDA SANEAMENTO LTDA |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DANILO WISCHNIEVSKI |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0034 | TE REDUCAO FD BBF JE 2GS PN 16 DN 600 DN 100 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA |
| VDA SANEAMENTO LTDA |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA |