| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 200 | 4,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0002 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 280 | 4,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0003 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 90 | 60,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | ADAPTADOR DE TRANSICAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO/ROSCA MACHO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 POL 3/4” | 21.510,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0005 | ADAPTADOR DE TRANSICAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO/ROSCA MACHO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 POL 3/4” | 17.381,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 280 | 300,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0007 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0M) DE 200 | 120,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 69.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0009 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 27.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0010 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 30.100,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0011 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 23.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0012 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 AZUL (ROLO COM 100,0 M) DE 20 | 50.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0013 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 100 DE 20 | 80,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0014 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 300,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0015 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 500,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0016 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 1.616,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0017 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 1.190,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 90 | 25,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 745,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0020 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 307,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0021 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 491,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0022 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 153,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 50 DE 20 | 1.679,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 50 DE 20 | 1.374,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0025 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 | 6.384,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0026 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 4.700,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0027 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0028 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 1.200,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0029 | TE DE SERVICO (COLAR DE SERVICO) POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 90 DE 20 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0030 | LACRE PARA TOMADA DE AGUA EM TUBO PVC DN 50 | 3.006,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0031 | LACRE PARA TOMADA DE AGUA EM TUBO PVC DN 50 | 2.642,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0032 | COLARINHO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 110 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0033 | COLARINHO LONGO POLIETILENO INJETADO PONTA (PARA ELETROFUSAO E TERMOFUSAO) PE 100 PN 16 DE 110 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0034 | COLARINHO LONGO POLIETILENO INJETADO PONTA (PARA ELETROFUSAO E TERMOFUSAO) PE 100 PN 16 DE 160 | 12,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| PROPOSTA(S) |