| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0001 | COTOVELO 90 FG ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 1” | 400,00 | UN | 4,64 | 1.856,00 |
| 0002 | COTOVELO 90 FG ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 4” | 20,00 | UN | 82,04 | 1.640,80 |
| 0003 | LUVA FG ROSCA FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 1” | 202,00 | UN | 4,94 | 997,88 |
| 0004 | UNIAO COM ASSENTO PLANO FG ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 2” | 50,00 | UN | 35,77 | 1.788,50 |
| 0005 | UNIAO COM ASSENTO PLANO FG ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3” | 20,00 | UN | 83,92 | 1.678,40 |
| 0006 | CURVA 90 FG ROSCA FEMEA/FEMEA BSP PN 25 (-20 A 120 GRAUS) POL 3” | 15,00 | UN | 95,47 | 1.432,05 |
| Valor Máximo do Lote -> 9.393,63 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| TUBO MACH COMERCIAL LTDA - ME | 9.393,60 |
| DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA | 9.393,63 |
| JMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 11.299,99 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 12.200,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 15.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0007 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DISCO CONICO EM LIGA DE COBRE POL 2” | 18,00 | UN | 249,64 | 4.493,52 |
| 0008 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DISCO CONICO EM LIGA DE COBRE POL 3” | 5,00 | UN | 247,69 | 1.238,45 |
| Valor Máximo do Lote -> 5.731,97 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| ESTEVAO ODONE LEUCK & CIA LTDA | 5.640,10 |
| TUBO MACH COMERCIAL LTDA - ME | 5.731,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 6.740,62 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 8.130,00 |
| JMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 9.100,00 |
| R. CHRESTANI E CIA LTDA | 14.253,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0009 | REGISTRO GAVETA LIGA DE COBRE ROSCA NBR 15705 POL 2 | 40,00 | UN | 60,73 | 2.429,20 |
| 0010 | REGISTRO GAVETA LIGA DE COBRE ROSCA NBR 15705 POL 2 | 105,00 | UN | 68,82 | 7.226,10 |
| Valor Máximo do Lote -> 9.655,30 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 9.313,97 |
| MULTIMERCANTIL LTDA ME | 9.323,00 |
| DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA | 9.641,99 |
| ESTEVAO ODONE LEUCK & CIA LTDA | 9.652,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 9.654,00 |
| TUBO MACH COMERCIAL LTDA - ME | 9.655,00 |
| R. CHRESTANI E CIA LTDA | 9.900,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0011 | REGISTRO GAVETA LIGA DE COBRE ROSCA FEMEA BSP 2 A 40 MCA NBR 15705 POL 3/4” | 100,00 | UN | 20,00 | 2.000,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 2.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 1.889,00 |
| COFERPIO FERRAGENS E UTILIDADES LTDA | 1.900,00 |
| MULTIMERCANTIL LTDA ME | 1.919,00 |
| ESTEVAO ODONE LEUCK & CIA LTDA | 1.950,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 1.990,00 |
| R. CHRESTANI E CIA LTDA | 2.000,00 |
| TUBO MACH COMERCIAL LTDA - ME | 2.400,00 |
| JMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 4.200,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0012 | VALVULA ESFERA ACO INOX CORPO EM BRONZE PASSAGEM PLENA ROSCA BSP POL 1/2” | 170,00 | UN | 46,97 | 7.984,90 |
| Valor Máximo do Lote -> 7.984,90 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 7.065,00 |
| DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA | 7.437,99 |
| ESTEVAO ODONE LEUCK & CIA LTDA | 7.973,00 |
| TUBO MACH COMERCIAL LTDA - ME | 7.984,90 |
| JMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 8.389,50 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 8.785,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0013 | REGISTRO GAVETA LIGA DE COBRE ROSCA NBR 15705 POL 3 | 6,00 | UN | 226,53 | 1.359,18 |
| Valor Máximo do Lote -> 1.359,18 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| R. CHRESTANI E CIA LTDA | 1.272,96 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 1.273,44 |
| JMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 1.285,49 |
| COFERPIO FERRAGENS E UTILIDADES LTDA | 1.293,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 1.320,00 |
| TUBO MACH COMERCIAL LTDA - ME | 1.359,00 |
| ESTEVAO ODONE LEUCK & CIA LTDA | 1.359,00 |
| MULTIMERCANTIL LTDA ME | 2.000,00 |
| DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA | 3.565,90 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0014 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL LIGA DE COBRE (BRONZE E LATAO) ROSCA FEMEA BSP PN16 POL 2” | 50,00 | UN | 90,00 | 4.500,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 4.500,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA | 4.398,00 |
| R. CHRESTANI E CIA LTDA | 4.400,00 |
| COFERPIO FERRAGENS E UTILIDADES LTDA | 4.499,00 |
| JMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 4.985,10 |
| TUBO MACH COMERCIAL LTDA - ME | 5.000,00 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 5.350,50 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 6.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0015 | PORCA DE LATAO PARA TUBETE POL 1” | 350,00 | UN | 8,80 | 3.080,00 |
| 0016 | TUBETE DE LATAO CURTO POL 1” | 200,00 | UN | 8,50 | 1.700,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 4.780,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 4.780,00 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 7.886,50 |