| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0001 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 26.460,00 | M | 3,16 | 83.613,60 |
| 0002 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 10.482,00 | M | 3,16 | 33.123,12 |
| 0003 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 4.812,00 | M | 3,16 | 15.205,92 |
| 0004 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 6.996,00 | M | 3,16 | 22.107,36 |
| Valor Máximo do Lote -> 154.050,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 150.247,50 |
| MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | 150.269,93 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 191.587,50 |
| NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA | 216.450,00 |
| SC COMERCIO EM GERAL LTDA ME | 400.000,09 |
| ASPERBRAS BAHIA LTDA | 499.999,99 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 999.999,98 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 999.999,98 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0005 | ADAPTADOR PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADO JE BOLSA COM ANEL/ROSCA MACHO BSP NBR 5647 DN 50 POL 2” | 350,00 | UN | 5,04 | 1.764,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 1.764,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 1.674,75 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 1.676,50 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.764,00 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 2.200,00 |
| HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA | 3.808,00 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 50.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0006 | BUCHA REDUCAO PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 2” POL 1” | 28,00 | UN | 4,52 | 126,56 |
| 0007 | COTOVELO PVC ROSCA 90º POL 1” | 45,00 | UN | 1,20 | 54,00 |
| 0008 | COTOVELO PVC ROSCA 90: POL 1.1/2” | 50,00 | UN | 5,21 | 260,50 |
| 0009 | NIPLE PVC ROSCA POL 1.1/2” | 150,00 | UN | 1,40 | 210,00 |
| 0010 | UNIAO PVC ROSCA POL 3/4” | 120,00 | UN | 1,56 | 187,20 |
| 0011 | UNIAO PVC ROSCA POL 1.1/2” | 15,00 | UN | 8,72 | 130,80 |
| Valor Máximo do Lote -> 969,06 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 884,86 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 940,00 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 969,06 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 500.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0012 | CAP PVC JE BOLSA COM ANEL CLASSE 20 NBR 9815 DE 75 DN 65 | 29,00 | UN | 18,62 | 539,98 |
| Valor Máximo do Lote -> 539,98 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 539,40 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 539,98 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 545,78 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0013 | CAP PVC-U JS BOLSA PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 1.850,00 | UN | 0,57 | 1.054,50 |
| 0014 | COTOVELO PVC JS 90 DN 50 | 150,00 | UN | 3,17 | 475,50 |
| 0015 | TE PVC JS BBB DN 25 | 315,00 | UN | 0,42 | 132,30 |
| Valor Máximo do Lote -> 1.662,30 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.662,30 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 1.718,20 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 1.939,99 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 50.000,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0016 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 22 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 280,00 | UN | 4,80 | 1.344,00 |
| 0017 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 22 COM ANEL NBR 5647 DN 75 | 50,00 | UN | 10,00 | 500,00 |
| 0018 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 3.542,00 | UN | 4,95 | 17.532,90 |
| 0019 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 75 | 55,00 | UN | 17,08 | 939,40 |
| Valor Máximo do Lote -> 20.316,30 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 19.993,12 |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 19.999,98 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 20.316,30 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 26.430,98 |
| SANEAMENTO BRASIL IND E COM DE CONEXOES LTDA | 26.571,79 |
| MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | 40.570,01 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 44.999,99 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 1.000.000,01 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0020 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 22 COM ANEL NBR 5647 DN 100 | 45,00 | UN | 23,06 | 1.037,70 |
| 0021 | ADAPTADOR PVC JE PB PONTA DEFOFO BOLSA PARA PVC PBA DN 75 | 30,00 | UN | 8,30 | 249,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 1.286,70 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 1.286,25 |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.286,69 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.286,70 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 1.480,35 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 3.500,00 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 50.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0022 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4” | 36.500,00 | UN | 0,17 | 6.205,00 |
| 0023 | CAP PVC JS DN 25 | 500,00 | UN | 0,35 | 175,00 |
| 0024 | LUVA SIMPLES PVC JS DN 15 | 1.100,00 | UN | 0,20 | 220,00 |
| 0025 | LUVA SIMPLES PVC JS DN 25 | 2.200,00 | UN | 0,35 | 770,00 |
| 0026 | TE 90 PVC-U JS BBB PN750KPA NBR 5648 DE 25 | 1.900,00 | UN | 0,35 | 665,00 |
| 0027 | COTOVELO PVC JS 90 DN 15 | 700,00 | UN | 0,14 | 98,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 8.133,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA LTDA | 6.605,00 |
| KATIA CAROLINA ADERALDO - ME | 6.954,14 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 8.136,86 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 9.999,84 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 11.593,86 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 12.825,31 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 49.999,84 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0028 | LUVA SIMPLES PVC-U JS BOLSA/ROSCA FEMEA PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 1/2” | 50,00 | UN | 0,52 | 26,00 |
| 0029 | TUBO PVC JE PB CLASSE 12 COM ANEL DN 125 | 450,00 | M | 39,68 | 17.856,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 17.882,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 17.882,00 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 24.800,00 |
| HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA | 39.195,50 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 50.000,00 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.000.000,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0030 | LUVA DE CORRER PVC JE BB L=UTIL MINIMO 210MM COM ANEIS CLASSE 20 NBR 5647 DE 140 DN 125 | 350,00 | UN | 50,00 | 17.500,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 17.500,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 10.000,00 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 16.389,80 |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 16.400,00 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 17.500,00 |
| SANEAMENTO BRASIL IND E COM DE CONEXOES LTDA | 17.500,00 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 35.000,00 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0031 | NIPLE PVC-U BRANCO ROSCA BSP MACHO 750KPA NBR5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 16.000,00 | UN | 0,36 | 5.760,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 5.760,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA LTDA | 3.824,96 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 4.030,08 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 4.640,00 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 5.280,00 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 5.760,00 |
| KATIA CAROLINA ADERALDO - ME | 5.760,00 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 50.000,00 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0032 | NIPLE PVC ROSCA POL 2” | 150,00 | UN | 3,50 | 525,00 |
| 0033 | TE PVC ROSCA POL 2” | 60,00 | UN | 7,06 | 423,60 |
| Valor Máximo do Lote -> 948,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 501,00 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 502,20 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 948,00 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 5.000,00 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0034 | TE PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 75 DN 65 | 30,00 | UN | 32,00 | 960,00 |
| 0035 | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS DN 50 DN 32 | 12,00 | UN | 36,74 | 440,88 |
| 0036 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 40 | 800,00 | UN | 6,50 | 5.200,00 |
| 0037 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 25 | 90,00 | UN | 11,00 | 990,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 7.590,88 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7.590,40 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 7.590,88 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 12.000,00 |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0038 | ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BISNAGA DE 75GR | 15.000,00 | UN | 1,35 | 20.250,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 20.250,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 20.250,00 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 22.500,00 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 22.800,00 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 25.000,05 |
| MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | 25.800,00 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 100.000,05 |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0039 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 60 POL 2” | 70,00 | UN | 3,11 | 217,70 |
| 0040 | UNIAO PVC JS DN 20 | 40,00 | UN | 3,00 | 120,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 337,70 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 337,30 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 337,70 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 337,70 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 10.000,00 |
|
| LOTE 16 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0041 | PORCA DE PVC COM INSERTO METALICO PARA TUBETE POL 3/4” | 210.000,00 | UN | 2,00 | 420.000,00 |
| 0042 | REGISTRO ESFERA PVC MONTADO COM BORBOLETA ROSCA MACHO/MACHO POL 3/4” | 125.000,00 | UN | 2,00 | 250.000,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 670.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 620.045,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 620.098,40 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 670.000,00 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 834.150,00 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 1.262.400,60 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.343.999,90 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 2.999.998,70 |
|
| LOTE 17 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0043 | CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 DN 50 | 23,00 | UN | 9,46 | 217,58 |
| 0044 | CURVA 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 60 | 60,00 | UN | 8,45 | 507,00 |
| 0045 | JUNCAO PVC JE BBB COM ANEIS DN 75 | 2,00 | UN | 630,85 | 1.261,70 |
| 0046 | REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 50 | 150,00 | UN | 9,00 | 1.350,00 |
| 0047 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 75 | 46,00 | UN | 13,90 | 639,40 |
| 0048 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 75 | 380,00 | UN | 18,95 | 7.201,00 |
| 0049 | TE REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 75 DN 50 | 65,00 | UN | 16,01 | 1.040,65 |
| 0050 | TUBO PVC ROSCA (6M) POL 3/4” | 19.470,00 | M | 1,85 | 36.019,50 |
| 0051 | TUBO PVC ROSCA (6M) POL 1” | 522,00 | M | 2,82 | 1.472,04 |
| 0052 | TUBO PVC ROSCA POL 1.1/2” | 54,00 | M | 9,90 | 534,60 |
| Valor Máximo do Lote -> 50.243,47 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 14.224,03 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 99.989,95 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 99.999,99 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 1.000.000,09 |
|
| LOTE 18 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0053 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 130.000,00 | UN | 1,00 | 130.000,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 130.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA LTDA | 98.800,00 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 104.000,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 124.800,00 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 130.000,00 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 162.500,00 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 284.700,00 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 299.999,70 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 1.000.000,30 |
|
| LOTE 19 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0054 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 265MM COM ANEIS DN 250 | 100,00 | UN | 111,95 | 11.195,00 |
| 0055 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 215MM COM ANEIS DN 150 | 950,00 | UN | 44,04 | 41.838,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 53.033,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 49.994,35 |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 50.000,00 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 53.033,00 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 71.473,50 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 110.000,00 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 10.000.000,00 |
|
| LOTE 20 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0056 | TUBO PVC JEI PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) PAREDE MACICA NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 DN 200 | 2.802,00 | M | 18,68 | 52.341,36 |
| Valor Máximo do Lote -> 52.341,36 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 50.912,34 |
| MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | 52.341,00 |
| NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA | 72.207,54 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 1.000.000,01 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.037.699,99 |
|
| LOTE 21 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0057 | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 L=UTIL 225MM DN 200 | 20,00 | UN | 22,00 | 440,00 |
| 0058 | REDUCAO EXCENTRICA PVC JE PB COM ANEL COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 150 DN 100 | 140,00 | UN | 9,00 | 1.260,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 1.700,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SANEAMENTO BRASIL IND E COM DE CONEXOES LTDA | 1.408,00 |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.478,52 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 1.580,00 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.700,00 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 2.069,20 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 3.500,00 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 50.000,00 |
|
| LOTE 22 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0059 | ADAPTADOR PVC PP PONTA COLETOR X PONTA CERAMICA (DIAMETRO EXTERNO PONTA CERAMICA DE 170MM A 190MM) DN 150 | 150,00 | UN | 11,00 | 1.650,00 |
| 0060 | ADAPTADOR PVC JE PB PONTA PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 BOLSA PARA TUBO CERAMICO (DI BOLSA CERAMICA 210MM A 228MM PROFUNDIDADE 58MM) COLETOR ESGOTO DN 150 | 2.150,00 | UN | 7,30 | 15.695,00 |
| 0061 | ADAPTADOR PVC PB PONTA COLETOR X BOLSA CERAMICA (DIAMETRO INTERNO BOLSA CERAMICA DE 150MM A 167MM; PROFUNDIDADE DA BOLSA = 58MM) DN 100 | 2.050,00 | UN | 3,89 | 7.974,50 |
| 0062 | SELIM PVC JS 90 COM ANEL COLETOR DE ESGOTO PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 100 DN 100 | 350,00 | UN | 7,00 | 2.450,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 27.769,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 25.629,50 |
| SANEAMENTO BRASIL IND E COM DE CONEXOES LTDA | 25.820,50 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 27.769,00 |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 27.769,40 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 42.192,49 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 55.000,01 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 1.000.000,00 |
|
| LOTE 23 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0063 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 75 | 14.004,00 | M | 6,55 | 91.726,20 |
| Valor Máximo do Lote -> 91.726,20 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| ASPERBRAS BAHIA LTDA | 87.384,96 |
| PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 87.550,07 |
| MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | 91.726,06 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 91.726,20 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 127.156,32 |
| NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA | 127.156,32 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.750.000,06 |
|
| LOTE 24 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0064 | ADAPTADOR POLIPROPILENO OU PVC AZUL PARA PEAD COM REGISTRO ESFERA PARA LIGACAO PREDIAL - PASSAGEM LIVRE MINIMA 12MM - NBR 11306/1990 DE 20 POL 3/4” | 24.000,00 | UN | 2,72 | 65.280,00 |
| Valor Máximo do Lote -> 65.280,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 56.472,00 |
| TIGRE S.A. PARTICIPACOES | 56.500,08 |
| P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | 62.989,92 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 64.800,00 |
| BUD DECOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 65.280,00 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 88.800,00 |
| C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI | 1.000.000,08 |
|
| LOTE 25 |
| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
| 0065 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 180 | 24,00 | M | 65,00 | 1.560,00 |
| 0066 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 110 | 18,00 | M | 26,80 | 482,40 |
| 0067 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 06 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 | 24,00 | M | 30,00 | 720,00 |
| 0068 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 08 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 | 6,00 | M | 50,00 | 300,00 |
| 0069 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 90 | 24,00 | M | 11,05 | 265,20 |
| 0070 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 08 (BARRA COM 6,0 M) DE 110 | 804,00 | M | 33,85 | 27.215,40 |
