Intranet
  • Sanepar
  • Home
Curitiba, 24/04/2024 01:22:05 h

Licitações: Bens e Serviços

Processos em Abertura

Consulta Detalhada de Processo em Abertura
Processo: PREGAO ELETRONICO No 1481/16
Abertura: 18/11/2016 às 14:02 hs
Objeto: AQUIS TUBO POLIETILENO


Download de Documentos:
Publicação: 22/09/2016 Propostas: 18/11/2016 às 09:00 hs
Valor Máximo (R$): 1.360.517,00
Disponibilidade: 22/09/2016 a 18/11/2016 às 09:00 hs Custos: Sem custos
Marcas Homologadas: Consultar marcas homologadas
Informações: O edital e as informações relacionadas ao processo deste Pregão Eletrônico poderão ser obtidas diretamente no site do Banco do Brasil (licitações-e) ou através do link abaixo (download de documentos). O edital e seus anexos também estarão à disposição para aquisição na Sanepar – GAQS, Rua Engenheiros Rebouças 1376 – Curitiba – Paraná, das 8h15 às 11h45 e das 13h30 às 17h15, de segunda à sexta-feira, até o dia anterior à data de abertura, mediante recolhimento das custas no Banco 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Operação-003-PJ, Agência 3158- PAB-Sanepar, conta número 1 – 1. Fone contato licitações: 3330-3128.
Solicitações: Pedidos de Esclarecimentos/Impugnações
LOTE 1
ItemDescriçãoQtdeUNValor Máx. Unit.Valor Máx. do Item
0001TUBO POLIETILENO PE 80 PN 06 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 360,00M 48,3417.402,40
0002TUBO POLIETILENO PE 80 PN 06 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 1.440,00M 48,3469.609,60
0003TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 25,0 M) DE 32 1.000,00M 3,883.880,00
0004TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 25,0 M) DE 32 2.000,00M 3,887.760,00
0005TUBO POLIETILENO PE 80 PN 08 (BARRA COM 6,0 M) DE 90 120,00M 26,523.182,40
0006TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 1.794,00M 62,00111.228,00
0007TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 408,00M 62,0025.296,00
0008TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 225 816,00M 104,6585.394,40
0009TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 225 288,00M 104,6530.139,20
0010TUBO POLIETILENO PE 100 PN 08 (BARRA COM 6,0 M) DE 110 1.152,00M 20,3723.466,24
0011TUBO POLIETILENO PE 100 PN 08 (BARRA COM 6,0 M) DE 110 1.440,00M 20,3729.332,80
0012TUBO POLIETILENO PE 100 PN 08 (BARRA COM 6,0 M) DE 110 408,00M 20,378.310,96
Valor Máximo do Lote -> 415.002,00


LOTE 2
ItemDescriçãoQtdeUNValor Máx. Unit.Valor Máx. do Item
0013TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 280 150,00M 167,4825.122,00
Valor Máximo do Lote -> 25.122,00


LOTE 3
ItemDescriçãoQtdeUNValor Máx. Unit.Valor Máx. do Item
0014TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 63 120,00M 10,501.260,00
0015TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 63 12,00M 10,50126,00
Valor Máximo do Lote -> 1.386,00


LOTE 4
ItemDescriçãoQtdeUNValor Máx. Unit.Valor Máx. do Item
0016TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 2.950,00M 31,1591.892,50
0017TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 200,00M 31,156.230,00
0018TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 500,00M 31,1515.575,00
0019TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 650,00M 31,1520.247,50
0020TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 100,0 M) DE 110 1.000,00M 39,4739.470,00
0021TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 90 5.850,00M 28,26165.321,00
0022TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 90 600,00M 28,2616.956,00
0023TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 90 900,00M 28,2625.434,00
0024TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 90 1.250,00M 28,2635.325,00
Valor Máximo do Lote -> 416.451,00


LOTE 5
ItemDescriçãoQtdeUNValor Máx. Unit.Valor Máx. do Item
0025TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 12.850,00M 14,42185.297,00
0026TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 6.850,00M 14,4298.777,00
0027TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 8.800,00M 14,42126.896,00
0028TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 5.500,00M 14,4279.310,00
Valor Máximo do Lote -> 490.280,00


LOTE 6
ItemDescriçãoQtdeUNValor Máx. Unit.Valor Máx. do Item
0029TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 1.500,00M 3,415.115,00
0030TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 1.500,00M 3,415.115,00
0031TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 100,00M 3,41341,00
0032TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 500,00M 3,411.705,00
Valor Máximo do Lote -> 12.276,00


GTIN/Materiais - Sistema de Licitações - Sanepar - Todos os direitos reservados ©