| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | ANALISE E COLETA TIPO I | 289,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0002 | ANALISE E COLETA TIPO II | 289,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0003 | ANALISE E COLETA TIPO III | 49,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | ANALISE E COLETA TIPO I | 324,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0005 | ANALISE E COLETA TIPO II | 324,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0006 | ANALISE E COLETA TIPO III | 54,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | ANALISE E COLETA TIPO I | 294,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0008 | ANALISE E COLETA TIPO II | 294,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0009 | ANALISE E COLETA TIPO III | 49,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | ANALISE E COLETA TIPO I | 234,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0011 | ANALISE E COLETA TIPO II | 234,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0012 | ANALISE E COLETA TIPO III | 39,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0013 | ANALISE E COLETA TIPO I | 378,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0014 | ANALISE E COLETA TIPO II | 378,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0015 | ANALISE E COLETA TIPO III | 63,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0016 | ANALISE E COLETA TIPO IV | 92,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |