| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | EXTENSOR ELASTICO AGARRA LONA CAMINHAO 30CM REFORCADO ALMA DE BORRACHA COMPRIMENTO 30 CM GANCHOS EM J COM CAPA DE POLIPROPILENO | 60,00 | UN |
| | 25 Componentes de Veículos 2501 Peças, acessórios e componentes para veículos | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | PNEU ARO 16-6 X 8 INDUSTRIAL (EMPILHADEIRA) | 4,00 | UN |
| | 25 Componentes de Veículos 2501 Peças, acessórios e componentes para veículos | | |
| 0003 | PNEU ARO 16-6 X 8 INDUSTRIAL (EMPILHADEIRA) | 10,00 | UN |
| | 25 Componentes de Veículos 2501 Peças, acessórios e componentes para veículos | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | RODA DE ACO ESTAMPADO ZINCADO COM PNEU 4 X 2 POL E CAMARA DE AR 2.50X4 CAPACIDADE DE CARGA 70KG | 8,00 | CJ |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | PNEU ARO 22,5 X 275/80 RADIAL 16 LONAS LISO | 6,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0006 | PNEU ARO 22,5 X 275/80 RADIAL 16 LONAS LISO | 20,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0007 | PNEU ARO 22,5 X 275/80 RADIAL 16 LONAS LISO | 22,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0008 | PNEU ARO 22,5 X 295/80 RADIAL 16 LONAS LISO | 6,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0009 | PNEU ARO 22,5 X 295/80 RADIAL 16 LONAS LISO | 18,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0010 | PNEU ARO 22,5 X 295/80 RADIAL 16 LONAS LISO | 4,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | PNEU ARO 22,5 X 275/80 RADIAL 16 LONAS BORRACHUDO REFERENCIAS: R225 - XDE2 - G665 | 20,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0012 | PNEU ARO 22,5 X 275/80 RADIAL 16 LONAS BORRACHUDO REFERENCIAS: R225 - XDE2 - G665 | 12,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0013 | PNEU ARO 22,5 X 275/80 RADIAL 16 LONAS BORRACHUDO REFERENCIAS: R225 - XDE2 - G665 | 10,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0014 | PNEU ARO 20 X 1000 LISO 16 LONAS REFERENCIAS: CT-65 | 4,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0015 | PNEU ARO 20 X 1000 RADIAL 16 LONAS - TRASEIRO (TRACAO) REFERENCIAS: XZU2 - G377 MSD - TG85 - T831 | 8,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0016 | PNEU ARO 20 X 1000 RADIAL 16 LONAS - TRASEIRO (TRACAO) REFERENCIAS: XZU2 - G377 MSD - TG85 - T831 | 8,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0017 | PNEU ARO 20 X 1000 RADIAL 16 LONAS - DIANTEIRO (DIRECIONAL) REFERENCIAS: XZU2 - G386 MSS - FG85 - T819 | 2,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | PNEU ARO 17,5 X 215/75 RADIAL 12 LONAS BORRACHUDO (TRASEIRO) REFERENCIA M-814 126/124M | 8,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | CAMARA ARO 8 3.25X8 PARA CARRINHO DE MAO | 4,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2603 Material para reforma e reparo de pneus e câmaras de ar | | |
| 0020 | CAMARA ARO 8 3.25X8 PARA CARRINHO DE MAO | 4,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2603 Material para reforma e reparo de pneus e câmaras de ar | | |
| 0021 | CAMARA ARO 8 3.25X8 PARA CARRINHO DE MAO | 6,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2603 Material para reforma e reparo de pneus e câmaras de ar | | |
| 0022 | CAMARA ARO 8 3.25X8 PARA CARRINHO DE MAO | 7,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2603 Material para reforma e reparo de pneus e câmaras de ar | | |
| 0023 | PNEU ARO 8 3.25/8 PARA CARRINHO DE MAO | 4,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0024 | PNEU ARO 8 3.25/8 PARA CARRINHO DE MAO | 4,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0025 | PNEU ARO 8 3.25/8 PARA CARRINHO DE MAO | 6,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0026 | PNEU ARO 8 3.25/8 PARA CARRINHO DE MAO | 7,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0027 | BAU PORTA-MALAS TIPO TRUNK VOL. INTERNO 200L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COMP 600MM LARG 1250MM ALTURA 420MM FECHA DURA EM ACO COM CHAVE ACOPLAVEL A CACAMBA DE PICK UP LEVE | 1,00 | UN |
| | 25 Componentes de Veículos 2501 Peças, acessórios e componentes para veículos | | |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0028 | PNEU ARO 22,5 X 295/80 RADIAL 16 LONAS - USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E TRACAO MODERADA DE CAMINHOES E ONIBUS PERCURSO MISTO (PAVIMENTO E TERRA) | 28,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0029 | PNEU ARO 22,5 X 295/80 RADIAL 16 LONAS - USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E TRACAO MODERADA DE CAMINHOES E ONIBUS PERCURSO MISTO (PAVIMENTO E TERRA) | 24,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0030 | PNEU ARO 22,5 X 295/80 RADIAL 16 LONAS - USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E TRACAO MODERADA DE CAMINHOES E ONIBUS PERCURSO MISTO (PAVIMENTO E TERRA) | 34,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0031 | PNEU ARO 17,5 X 215/75 RADIAL 12 LONAS - USO DIRECIONAL E TRACAO MODERADA - REF. R155 - 12094 | 2,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |
| 0032 | PNEU ARO 22,5 X 295/80 RADIAL 16 LONAS PARA EIXOS DE TRACAO PERCURSOS MEDIOS E LONGOS EM RODOVIAS PAVIMENTADAS - REFERENCIA M729 - 12025 | 8,00 | UN |
| | 26 Pneus e câmaras de ar 2601 Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves | | |