| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | PLATAFORMA LMS (AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM) NA MODALIDADE SAAS SOFTWARE AS A SERVICE), PARA ATENDER ATE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) USUARIOS | 1,00 | GB |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0002 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLATAFORMA EAD | 24,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO OU ATUALIZACAO DE CURSOS E-LEARNING. | 2.000,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0004 | ATUALIZACAO DE CURSOS E-LEARNING JA CUSTOMIZADOS. | 500,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0005 | CURSO: VIDEO AULA - COM GRAVACAO / EDICAO EM ESTUDIO DA CONTRATADA | 40,00 | H |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0006 | CURSO: VIDEO AULA – COM GRAVACAO/EDICAO EM SALA DE TREINAMENTOS OU AMBIENTE EXTERNO DA CONTRATANTE | 80,00 | H |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0007 | RECEPCAO DE CURSOS DA CONTRATANTE NO FORMATO SCORM. | 20,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0008 | VIDEOCAST: GRAVACAO, EDICAO E POS-PRODUCAO COM TRILHA E EFEITOS SONOROS DE CONTEUDOS DE
VIDEOCAST | 40,00 | H |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0009 | TEASERS - VIDEO UTILIZANDO ANIMACAO, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR CONTEUDO DE CURSOS E
PROJETOS / PROGRAMAS | 120,00 | UD |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0010 | WEBINARIO SOLUCAO PARA TRANSMISSAO DE CURSOS / PALESTRAS, COM POSSIBILIDADE DE SALAS
PARTICIPATIVAS E EDICAO PARA POSTERIOR DISPONIBILIZACAO NA PLATAFORMA DE EDUCACAO A
DISTANCIA | 1,00 | GB |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0011 | CATALOGO COM NO MINIMO 100 (CEM) CURSOS PRONTOS | 1,00 | GB |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| 0012 | CAPTACAO E TRANSMISSAO DO EVENTO, ESTRUTURA DE REDE E INTERNET | 80,00 | H |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |