| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 200 | 4,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0002 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 90 | 60,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | TORNEIRA PARA JARDIM EM PEAD TRANSPARENTE POL 3/4” | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 82.245,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0005 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 450,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0006 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 300,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0007 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 1.200,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | REDUCAO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 180 DE 160 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0009 | REDUCAO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 250 DE 180 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0010 | CURVA POLIETILENO INJETADA 45 TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 315 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 13.580,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0012 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 1.616,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0013 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 1.190,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0014 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 2.002,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0015 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 2.901,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0016 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 309,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0017 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 266,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0018 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 324,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 | 6.384,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0020 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 4.700,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0021 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0022 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 1.200,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0023 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 12,5 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 750,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0024 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 2.300,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0025 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 7.850,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0026 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 2.850,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0027 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 3.100,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0028 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 110 | 6,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0029 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0M) DE 160 | 3.600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0030 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 315 | 300,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0031 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 225 | 2.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0032 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 560 | 8,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0033 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (ROLO COM 50,0 M) DE 90 | 4.700,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0034 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 254.750,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0035 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 95.150,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0036 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 56.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0037 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 67.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0038 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 AZUL (ROLO COM 100,0 M) DE 20 | 50.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |