LOTE 1 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0001 | ABAFADOR DE CHAMA DE BIOGAS (VALVULA CORTA CHAMAS) CAPACIDADE 1,00 M3 POR MINUTO PN 10 DN 75 | 7,00 | UN | 6.000,01 | 42.000,07 |
Valor Máximo do Lote -> 42.000,07 |
|
LOTE 2 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0002 | TAMPAO FD CLASSE 50 PARA POCO DE VISITA PADRAO SANEPAR | 800,00 | UN | 200,85 | 160.680,00 |
0003 | TAMPAO FD CLASSE 125 PARA POCO DE VISITA PADRAO SANEPAR | 250,00 | UN | 234,46 | 58.615,00 |
Valor Máximo do Lote -> 219.295,00 |
|
LOTE 3 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0004 | FLANGE FD SEM ROSCA COM FURACAO PN 10 DN 300 | 2,00 | UN | 181,98 | 363,96 |
0005 | FLANGE FD SEM ROSCA COM FURACAO PN 16 DN 300 | 3,00 | UN | 376,75 | 1.130,25 |
0006 | TOCO DE TUBO FD FF PN 16 MEDINDO 3,00 METROS DN 300 | 3,00 | UN | 2.505,50 | 7.516,50 |
0007 | TOCO DE TUBO FD PF PN 16 MEDINDO 2,50 METROS DN 300 | 1,00 | UN | 2.004,40 | 2.004,40 |
0008 | FLANGE FD SEM ROSCA COM FURACAO PN 25 DN 250 | 5,00 | UN | 501,10 | 2.505,50 |
Valor Máximo do Lote -> 13.520,61 |
|
LOTE 4 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0009 | VALVULA BORBOLETA FD LUG PN 16 COM ALAVANCA DE COMANDO DN 50 | 8,00 | UN | 360,00 | 2.880,00 |
Valor Máximo do Lote -> 2.880,00 |
|
LOTE 5 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0010 | VALVULA BORBOLETA FD WAFER PN 10 COM MECANISMO DE REDUCAO DN 400 | 2,00 | UN | 3.225,00 | 6.450,00 |
Valor Máximo do Lote -> 6.450,00 |
|
LOTE 6 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0011 | VALVULA BORBOLETA FD WAFER COM ALAVANCA DE COMANDO CLASSE DE PRESSAO 150 LBS DN 50 | 8,00 | UN | 1.750,00 | 14.000,00 |
Valor Máximo do Lote -> 14.000,00 |
|
LOTE 7 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0012 | HIDRANTE SUBTERRANEO SIMPLES (COM CAIXA CURVA DISSIMETRICA CURTA E NIPLE CONFORME NBR 5667-2 PARA PVC PBA DN 75 | 10,00 | UN | 1.718,98 | 17.189,80 |
0013 | HIDRANTE FD COLUNA COMPLETO (CURVA DISSIMETRICA FLANGES VALVULA GAVETA EMBORRACHADA TAMPAO T19 - PASSAGEM 25MM) PN 16 PARA PVC JE DN 75 | 10,00 | UN | 4.250,61 | 42.506,10 |
0014 | TE REDUCAO FD JE BBB PARA TUBO FD X PVC PBA COM ANEIS NBR 15880 DN 150 DN 75 | 21,00 | UN | 300,30 | 6.306,30 |
0015 | REGISTRO GAVETA FD METRICA OVAL COM VOLANTE FF PN 25 DN 250 | 1,00 | UN | 5.069,79 | 5.069,79 |
0016 | VALVULA PE COM CRIVO FD FLANGE PN 16 DN 150 | 5,00 | UN | 1.431,26 | 7.156,30 |
0017 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA PARA FD JE 2GS COM CABECOTE E ANEIS DN 350 | 1,00 | UN | 6.000,00 | 6.000,00 |
Valor Máximo do Lote -> 84.228,29 |
|
LOTE 8 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0018 | ADAPTADOR FD JE PB PARA PVC PBA COM ANEL DN 200 | 15,00 | UN | 163,80 | 2.457,00 |
0019 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 150 DN 125 | 10,00 | UN | 193,10 | 1.931,00 |
0020 | TE REDUCAO FD JE BBB DN 200 DN 50 | 4,00 | UN | 375,00 | 1.500,00 |
0021 | REDUCAO CONCENTRICA FD PB JE PARA PVC PBA COM ANEL DN 150 DN 100 | 40,00 | UN | 122,68 | 4.907,20 |
0022 | FLANGE FD COM ROSCA BSP COM FURACAO PN 10 DN 50 | 50,00 | UN | 85,85 | 4.292,50 |
0023 | REDUCAO CONCENTRICA FD PB JE PARA PVC PBA COM ANEL DN 200 DN 50 | 15,00 | UN | 180,43 | 2.706,45 |
Valor Máximo do Lote -> 17.794,15 |
|
LOTE 9 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0024 | CURVA FD FF 90 PN 16 DN 150 | 10,00 | UN | 233,70 | 2.337,00 |
0025 | CURVA FD FF 45 PN 10 DN 300 | 2,00 | UN | 1.007,37 | 2.014,74 |
0026 | CURVA FD JE 2GS BB 90 DN 200 | 30,00 | UN | 313,06 | 9.391,80 |
0027 | TOCO DE TUBO FD FF PN 25 MEDINDO 1,50 METROS DN 250 | 2,00 | UN | 2.080,56 | 4.161,12 |
0028 | TOCO DE TUBO FD PF PN 25 MEDINDO 1,07 METROS DN 250 | 3,00 | UN | 1.251,84 | 3.755,52 |
0029 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 150 DN 100 | 3,00 | UN | 105,00 | 315,00 |
0030 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 300 DN 150 | 1,00 | UN | 333,81 | 333,81 |
0031 | TE FD JE 2GS BBB DN 150 | 40,00 | UN | 185,50 | 7.420,00 |
0032 | TE FD FFF PN 16 DN 150 | 20,00 | UN | 583,81 | 11.676,20 |
0033 | TE FD FFF PN 10 DN 250 | 5,00 | UN | 813,22 | 4.066,10 |
0034 | TE FD JE 2GS BBB DN 250 | 12,00 | UN | 629,28 | 7.551,36 |
0035 | CURVA FD JE 2GS BB 90 DN 250 | 10,00 | UN | 402,09 | 4.020,90 |
0036 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 300 DN 250 | 4,00 | UN | 349,58 | 1.398,32 |
0037 | CURVA FD JE 2GS BB 22 DN 300 | 2,00 | UN | 329,07 | 658,14 |
0038 | TE REDUCAO FD JE 2GS BBB DN 200 DN 100 | 1,00 | UN | 315,12 | 315,12 |
0039 | CURVA FD JE 2GS BB 90 DN 400 | 2,00 | UN | 1.800,00 | 3.600,00 |
0040 | CURVA FD JE 2GS BB 45 DN 300 | 2,00 | UN | 499,09 | 998,18 |
0041 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 600 DN 500 | 4,00 | UN | 2.000,20 | 8.000,80 |
0042 | CURVA FD FF 90 PN 16 DN 300 | 1,00 | UN | 949,80 | 949,80 |
0043 | TUBO FD K9 FF (SOLDA INTERFERENCIA) PN10 MEDINDO 1,60M DN 150 | 12,00 | UN | 1.186,85 | 14.242,20 |
0044 | TOCO DE TUBO FD FF PN 10 MEDINDO 1,20 METROS DN 150 | 14,00 | UN | 1.000,10 | 14.001,40 |
Valor Máximo do Lote -> 101.207,51 |
|
LOTE 10 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0045 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 DN 250 | 12,00 | UN | 1.695,13 | 20.341,56 |
0046 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 / 16 DN 50 | 20,00 | UN | 375,00 | 7.500,00 |
0047 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 16 DN 100 | 3,00 | UN | 400,30 | 1.200,90 |
0048 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14CORPO CURTO PN 10 DN 100 | 20,00 | UN | 496,70 | 9.934,00 |
0049 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 / 16 DN 50 | 20,00 | UN | 300,00 | 6.000,00 |
Valor Máximo do Lote -> 44.976,46 |
|
LOTE 11 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0050 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 DN 300 | 5,00 | UN | 3.094,23 | 15.471,15 |
Valor Máximo do Lote -> 15.471,15 |
|
LOTE 12 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0051 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA PARA FD JE 2GS COM CABECOTE E ANEIS DN 300 | 10,00 | UN | 3.000,00 | 30.000,00 |
0052 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA PARA FD JE 2GS COM CABECOTE E ANEIS DN 200 | 1,00 | UN | 1.284,46 | 1.284,46 |
0053 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA PARA FD JE 2GS COM CABECOTE E ANEIS DN 150 | 120,00 | UN | 568,37 | 68.204,40 |
Valor Máximo do Lote -> 99.488,86 |
|
LOTE 13 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0054 | TE FD JE BBB PARA PVC PBA COM ANEIS CONFORME NBR 15880 DN 100 | 15,00 | UN | 170,80 | 2.562,00 |
Valor Máximo do Lote -> 2.562,00 |
|
LOTE 14 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0055 | TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 16 DN 200 DN 100 | 6,00 | UN | 407,66 | 2.445,96 |
0056 | TE REDUCAO FD FFF PN 10 DN 200 DN 100 | 4,00 | UN | 380,40 | 1.521,60 |
Valor Máximo do Lote -> 3.967,56 |
|
LOTE 15 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0057 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 ( 6,0 M OU 5,5 M ) DN 500 | 408,00 | M | 504,15 | 205.693,20 |
Valor Máximo do Lote -> 205.693,20 |
|
LOTE 16 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0058 | TUBO FD K9 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0M) DN 100 | 432,00 | M | 146,29 | 63.197,28 |
0059 | TUBO FD K9 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0M) DN 250 | 54,00 | M | 288,49 | 15.578,46 |
0060 | TUBO FD K9 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0M) DN 450 | 12,00 | M | 566,55 | 6.798,60 |
0061 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 OU 6,0M) DN 250 | 504,00 | M | 241,02 | 121.474,08 |
0062 | TUBO FD K7 JE 2GS PB PARA ESGOTO NBR 15420 / JE ISO 7186 (5,5 OU 6,0M) DN 150 | 150,00 | M | 170,73 | 25.609,50 |
Valor Máximo do Lote -> 232.657,92 |
|
LOTE 17 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0063 | VENTOSA FD DE FUNCIONAMENTO HIDRAULICO COM DIAFRAGMA COM VAZAO DE SAIDA/ENTRADA DE AR 12.000/11.000 M3/H COM 0,4 BAR DE PRESSAO DIFERENCIAL FLANGE PN 10 DN 200 | 4,00 | UN | 6.300,11 | 25.200,44 |
0064 | VENTOSA FD AUTO DESEMPENHO FLANGES PN 10 DN 50 | 10,00 | UN | 1.866,00 | 18.660,00 |
0065 | VENTOSA FD AUTOMATICA TRIPLICE FUNCAO PARA ALTA PRESSAO VAZAO DE SAIDA/ENTRADA DE AR 7.500/5.000 M3/H COM 0,4 BAR DE PRESSAO DIFERENCIAL FLANGE PN 25 DN 200 | 4,00 | UN | 7.347,49 | 29.389,96 |
Valor Máximo do Lote -> 73.250,40 |
|
LOTE 18 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0066 | VENTOSA FD TRIPLICE FUNCAO VAZAO DESCARGA E ADMISSAO DE AR MAIOR QUE 2400,0 M3/H P/PRESSAO DIFERENCIAL DE 0,4BAR PN 10 DN 100 | 4,00 | UN | 2.404,76 | 9.619,04 |
0067 | VENTOSA FD TRIPLICE FUNCAO AUTOMATICA COMBINADA ALTO DESEMPENHO VAZAO DESCARGA E ADMISSAO DE AR MAIOR QUE 450,0 M3/H P/ PRESSAO DIFERENCIAL DE 0,4 BAR FLANGES PN 25 DN 50 | 13,00 | UN | 1.309,31 | 17.021,03 |
Valor Máximo do Lote -> 26.640,07 |
|
LOTE 19 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0068 | VENTOSA FD TRIPLICE FUNCAO VAZAO DESCARGA DE AR MAIOR QUE 6000,0 M3/H E DE ADMISSAO MAIOR QUE 5000 M3/H P/PRESSAO DIFERENCIAL DE 0,4 BAR PN 16 DN 150 | 5,00 | UN | 3.436,93 | 17.184,65 |
Valor Máximo do Lote -> 17.184,65 |
|
LOTE 20 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0069 | CINTA DE VEDACAO ACO INOX (ACOPLAMENTO)PARA UNIAO DE PONTAS DE TUBOS E POSSIBILITAR DESVIO ANGULAR DE NO MINIMO 2 GRAUS PN 16 DN 150 | 5,00 | UN | 850,00 | 4.250,00 |
0070 | CINTA DE VEDACAO ACO INOX (ACOPLAMENTO)PARA UNIAO DE PONTAS DE TUBOS E POSSIBILITAR DESVIO ANGULAR DE NO MINIMO 2 GRAUS PN 16 DN 200 | 5,00 | UN | 1.180,00 | 5.900,00 |
Valor Máximo do Lote -> 10.150,00 |
|
LOTE 21 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0071 | VALVULA BORBOLETA FD FF COM DISCO E VEDACAO EXCENTRICOS ACIONAMENTO MANUAL COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO PN 16 DN 300 | 1,00 | UN | 7.940,37 | 7.940,37 |
Valor Máximo do Lote -> 7.940,37 |
|
LOTE 22 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0072 | CURVA FD FF 45 PN 16 DN 300 | 1,00 | UN | 1.078,14 | 1.078,14 |
0073 | REDUCAO FD FF EXCENTRICA PN-16 DN 300 DN 150 | 1,00 | UN | 851,80 | 851,80 |
Valor Máximo do Lote -> 1.929,94 |
|
LOTE 23 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0074 | VALVULA RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO FD PN 25 TIPO WAFER COM OBTURADOR EM POLIURETANO DN 250 | 1,00 | UN | 2.770,50 | 2.770,50 |
Valor Máximo do Lote -> 2.770,50 |
|
LOTE 24 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0075 | VALVULA RETENCAO PORTINHOLA UNICA FD TIPO WAFER API 594/NBR 7675 PN 16 DN 100 | 5,00 | UN | 763,50 | 3.817,50 |
0076 | VALVULA RETENCAO PORTINHOLA UNICA FD TIPO WAFER API 594/NBR 7675 PN 10 DN 300 | 2,00 | UN | 3.230,89 | 6.461,78 |
Valor Máximo do Lote -> 10.279,28 |
|
LOTE 25 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0077 | LUVA DE CORRER FD JM (DI 489MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM DN 450 | 4,00 | UN | 2.268,00 | 9.072,00 |
0078 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 100 DN 75 | 2,00 | UN | 83,02 | 166,04 |
Valor Máximo do Lote -> 9.238,04 |
|
LOTE 26 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0079 | VALVULA BORBOLETA CONCENTRICA FD MECANISMO REDUCAO VOLANTE VEDACAO EPDM HASTE DISCO INOX CF8 BLOQUEIO WAFER (FACES 60MM) API609/ISO5752 PN 16 DN 200 | 4,00 | UN | 1.300,00 | 5.200,00 |
Valor Máximo do Lote -> 5.200,00 |
|
LOTE 27 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0080 | ABRACADEIRA DE VEDACAO AJUSTAVEL FD LMIN=500MM EXECUCAO CURTA DN 450 | 1,00 | UN | 3.426,57 | 3.426,57 |
0081 | ABRACADEIRA DE VEDACAO AJUSTAVEL FD LMIN=500MM EXECUCAO CURTA DN 400 | 2,00 | UN | 2.352,00 | 4.704,00 |
Valor Máximo do Lote -> 8.130,57 |
|
LOTE 28 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Máx. Unit. | Valor Máx. do Item |
0082 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 300 DN 100 | 1,00 | UN | 385,00 | 385,00 |
Valor Máximo do Lote -> 385,00 |